
Remis au 24 juillet 2022 (16h00) en cas de pluie – Postponed to July 24, 2022 (4:00PM) if rainout.
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 323.05 | 20 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | 706 | Glenn Mockler | 291.07 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 273.05 | 17 |
3 | Blue Fear | Marc Leclerc | 101.09 | 15 |
4 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 81.09 | 14 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Spud Chucker IV | Glenn Stewart | 358.00 | 20 |
2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 322.01 | 17 |
3 | Press On | Dave Lamontagne | 304.04 | 15 |
4 | Gadget | Michel Darsigny | 292.08 | 14 |
5 | Punisher | Gaston Turmel | 277.08 | 13 |
6 | Toy Smoker | Steven Gagné | 274.06 | 12 |
7 | El Diablo | Luc Turmel | 266.09 | 11 |
8 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 243.03 | 10 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Last Chance II | Chance McGratt | 347.08 | 20 |
2 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 322.03 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 378.09 (FP) | 20 |
2 | Multivrac | André Turcotte | 372.05 (FP) | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 344.00 (FP) | 15 |
4 | Big Red | Maxime Lachance | 340.11 (FP) | 14 |
5 | Crank It Up | Mario Laporte | 335.01 | 13 |
6 | Shake It | Guillaume Lizotte | 318.08 | 12 |
7 | 80 | Tyler Vallée | 316.06 | 11 |
8 | The Rooster | Francis Boily | 315.04 | 10 |
9 | Thunder Struck | Stéphane Roch | 313.10 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 236.07 | 8 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Last Chance I | Chance McGratt | 354.09 | 20 |
2 | The Night Rider | Robert Pryor | 335.03 | 17 |
3 | Red Smoker | Steve Gagné | 321.05 | 15 |
4 | Bad Generation | Pierre Angers | 246.07 | 14 |
5 | Giroux Express | Sylvain Giroux | DNS | 5 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 331.03 | 20 |
2 | New Generation | Médérick Angers | 305.09 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 259.10 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 325.06 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 320.01 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 302.06 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 254.04 | 14 |
5 | No More | Dominique Lafond | 184.06 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Sergent Slaughter | Sylvain Giroux | 356.00 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Jayson Mclean | 322.10 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 287.10 | 15 |
4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 277.01 | 14 |
5 | Dad & Son | Mario Pion | 261.01 | 13 |
6 | L'Officiel | Mario Pion | 260.11 | 12 |
7 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 248.04 | 11 |
8 | Griffon | Jordan Boisvert | 243.03 | 10 |
26/09/23 - 06:01