Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
S.4x4 (6500-8500 lbs)
Semi A
Semi local
SST
TWD
Derniers résultats
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 304.06 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 307.00 | 20 |
| 2 | White Lightning | Françoise Normandin | 292.01 | 17 |
| 3 | The Rock Train | Maxime Breton | 258.10 | 15 |
| 4 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 234.09 | 14 |
| 5 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 227.02 | 13 |
| 6 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 163.03 | 12 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 316.10 | 20 |
| 2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 298.09 | 17 |
| 3 | Gadget | Michel Darsigny | 295.00 | 15 |
| 4 | Le 11 Cents | Michael Racine | 285.08 | 14 |
| 5 | Press On | Dave Lamontagne | 277.01 | 13 |
| 6 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 234.08 | 12 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Rock | Michael Cloutier | 316.10 | 20 |
| 2 | No More | Dominique Lafond | 296.05 | 17 |
| 3 | On the Road Again | Carol Benoit | 293.03 | 15 |
| 4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 283.11 | 14 |
| 5 | Diablo | Douglas Côté | 111.04 | 13 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 291.02 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 302.08 | 20 |
| 2 | New Generation | Médérick Angers | 241.01 | 17 |
PROSTOCK
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 310.07 | 20 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Off the rails | Patrick Boutin | 322.07 | 20 |
| 2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 224.00 | 17 |
Semi A
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 349.04 | 20 |
| 2 | Le Gros Minet | Sylvain Noël | 331.09 | 17 |
| 3 | Big Red | Nicolas Francoeur | 329.01 | 15 |
| 4 | Crank It Up | Mario Laporte | 320.02 | 14 |
| 5 | Simon Chaunt | Simon Chaunt | 311.06 | 13 |
| 6 | Le 495 | Patrick Boutin | 311.01 | 12 |
| 7 | Thunder Struck | Normand Letiecq | 304.06 | 11 |
| 8 | Shake It | Vincent Laporte | 303.08 | 10 |
| 9 | The Rooster | Francis Boily | 300.09 | 9 |
| 10 | International 1996 | Maxime Lacasse | 254.05 | 8 |
| 11 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 212.02 | 7 |
| 12 | Western 96 | Maxime Provost | 77.08 | 6 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Terminator | Matthew Nussey | 316.06 | 20 |
| 2 | Sergent Slaughter | Matthew Nussey | 314.03 | 17 |
| 3 | Dad & Son | Mario Pion | 278.00 | 15 |
| 4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 276.00 | 14 |
| 5 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 273.03 | 13 |
| 6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 268.01 | 12 |
| 7 | L'Officiel | Mario Pion | 263.00 | 11 |
| 8 | Griffon | Jordan Boisvert | 262.01 | 10 |
| 9 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 244.08 | 9 |
17/04/26 - 07:00