Résultats 2022
ORMSTOWN, QC
Session 1 - vendredi 10 juin 2022, 19:00
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 324.01 | 25 |
2 | Le 495 | Patrick Boutin | 301.05 | 22 |
3 | The Rooster | Francis Boily | 288.00 | 20 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 271.04 | 19 |
5 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 228.00 | 18 |
6 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 213.04 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gadget | Benoit Deslauriers | 305.01 | 25 |
2 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 274.02 | 22 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 348.07 | 25 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Moonshiners | Stéphane Boisvert | 292.00 | 25 |
2 | White Lightning | Françoise Normandin | 289.02 | 22 |
3 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 261.03 | 20 |
4 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 238.09 | 19 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergent Slaughter | Tyler Van Horne | 333.04 | 25 |
2 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 269.06 | 22 |
3 | L'Officiel | Mario Pion | 259.03 | 20 |
4 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 259.02 | 19 |
5 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 243.07 | 18 |
6 | Griffon | Jordan Boisvert | 242.11 | 17 |
7 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 240.06 | 16 |
8 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 224.09 | 15 |
9 | Chaos | Stéphane Binet | 201.05 | 14 |
10 | Dad & Son | Mario Pion | 13 |
27/09/23 - 08:51
Session 2 - samedi 11 juin 2022, 18:00
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Press On | Dave Lamontagne | 308.09 | 20 |
2 | Gadget | Michel Darsigny | 300.04 | 17 |
3 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 285.01 | 15 |
4 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 235.10 | 14 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | White Lightning | Françoise Normandin | 291.09 | 20 |
2 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 287.09 | 17 |
3 | Chevrolet Duramax 2015 | Tytom | 238.00 | 15 |
4 | Moonshiners | Stéphane Boisvert | 222.01 | 14 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 359.07 | 20 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 328.04 | 20 |
2 | Big Red | Maxime Lachance | 293.03 | 17 |
3 | The Rooster | Daniel Boily | 280.10 | 15 |
4 | Le 495 | Patrick Boutin | 254.09 | 14 |
5 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 224.07 | 13 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 313.09 | 25 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 379.03 | 20 |
2 | Dad & Son | Mario Pion | 278.10 | 17 |
3 | L'Officiel | Mario Pion | 278.08 | 15 |
4 | Griffon | Jordan Boisvert | 272.11 | 14 |
5 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 249.05 | 13 |
6 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 244.08 | 12 |
7 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 242.01 | 11 |
8 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 190.09 | 10 |
9 | Sergent Slaughter | Tyler Van Horne | 37.00 | 9 |
27/09/23 - 08:51
ST-AGAPIT, QC
Session 1 - vendredi 8 juillet 2022, 18:30
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rock Train | Maxime Breton | 250.01 | 20 |
2 | White Lightning | Françoise Normandin | 236.11 | 17 |
3 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 220.08 | 15 |
4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 58.04 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 329.03 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 303.11 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 346.02 | 20 |
2 | Gadget | Michel Darsigny | 321.04 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 301.01 | 15 |
4 | Press On | Dave Lamontagne | 272.11 | 14 |
5 | Punisher | Luc Turmel | 42.09 | 13 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bad Generation | Pierre Angers | 174.07 | 25 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 347.02 | 25 |
2 | New Generation | Médérick Angers | 317.08 | 22 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 305.02 | 25 |
2 | The Rock | Michael Cloutier | 293.07 | 22 |
3 | On the Road Again | Carol Benoit | 275.02 | 20 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 258.03 | 19 |
5 | No More | Dominique Lafond | 204.06 | 18 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 138.00 | 17 |
27/09/23 - 08:51
Session 2 - samedi 9 juillet 2022, 17:30
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 319.01 | 20 |
2 | White Lightning | Françoise Normandin | 271.03 | 17 |
3 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 238.05 | 15 |
4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 178.10 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 272.05 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | DQ | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 344.06 | 20 |
2 | Gadget | Michel Darsigny | 320.09 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 318.06 | 15 |
4 | Press On | Dave Lamontagne | 284.01 | 14 |
5 | Punisher | Luc Turmel | 109.11 | 13 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bad Generation | Pierre Angers | 273.08 | 20 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 320.00 | 20 |
2 | New Generation | Pierre Angers | 282.06 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 357.00 | 20 |
2 | Red Fox | Marc Bérard | 232.08 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Le 495 | Patrick Boutin | 324.10 | 20 |
2 | Multivrac | André Turcotte | 315.02 | 17 |
3 | The Rooster | Francis Boily | 293.00 | 15 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 290.00 | 14 |
5 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 251.06 | 13 |
6 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 221.06 | 12 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 320.02 | 25 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | No More | Dominique Lafond | 304.10 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 294.11 | 17 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 225.11 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 211.04 | 14 |
5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 186.05 | 13 |
6 | The Rock | Michael Cloutier | DNS | 5 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shockwave | Sébastien Landry | 364.01 | 20 |
2 | Dad & Son | Mario Pion | 362.04 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 353.02 | 15 |
4 | L'Officiel | Mario Pion | 337.10 | 14 |
5 | Griffon | Jordan Boisvert | 307.08 | 13 |
6 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 253.11 | 12 |
7 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 253.09 | 11 |
8 | Sergent Slaughter | Ghislain Bergeron | 52.05 | 10 |
27/09/23 - 08:51
HONFLEUR, QC
Session 1 - samedi 16 juillet 2022, 19:00
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 295.02 | 20 |
2 | Blue Fear | Marc Leclerc | 286.09 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gadget | Michel Darsigny | 319.01 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 311.03 | 17 |
3 | Press On | Dave Lamontagne | 293.05 | 15 |
4 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 293.03 | 14 |
5 | El Diablo | Luc Turmel | 246.06 | 13 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 325.01 | 20 |
2 | Le 495 | Patrick Boutin | 290.06 | 17 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Longhorn | Carol Tremblay | 313.00 | 20 |
2 | Bad Generation | Pierre Angers | 259.10 | 17 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 270.04 | 20 |
2 | Real Steal | Matthew Lloyd | 246.04 | 17 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 225.06 | 15 |
4 | No More | Dominique Lafond | DNS | 5 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 281.01 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 242.08 | 17 |
3 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 223.09 | 15 |
27/09/23 - 08:51
ST-ISIDORE-DE-BEAUCE, QC
Session 1 - vendredi 22 juillet 2022, 19:00
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 303.09 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 267.11 | 17 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kyle Bush | 358.01 | 20 |
2 | 706 | Glenn Mockler | 334.05 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 308.09 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 330.00 | 20 |
2 | Spud Chucker IV | Glenn Stewart | 326.02 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 294.02 | 15 |
4 | Toy Smoker | Steven Gagné | 291.08 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 277.02 | 13 |
6 | El Diablo | Luc Turmel | 274.07 | 12 |
7 | Punisher | Gaston Turmel | DQ | 11 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Night Rider | Robert Pryor | 372.07 | 20 |
2 | Last Chance I | Chance McGratt | 352.03 | 17 |
3 | Red Smoker | Steve Gagné | 323.09 | 15 |
4 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 309.05 | 14 |
5 | Bad Generation | Pierre Angers | 258.01 | 13 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Last Chance II | Chance McGratt | 404.07 | 20 |
2 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 363.01 | 17 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 320.07 | 20 |
2 | New Generation | Médérick Angers | 19.05 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 332.09 | 20 |
2 | Jonathan Drolet | Jonathan Drolet | 323.00 | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 309.04 | 15 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 305.04 | 14 |
5 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 284.11 | 13 |
6 | Shake It | Mario Laporte | 275.09 | 12 |
7 | The Rooster | Francis Boily | 268.05 | 11 |
8 | Thunder Struck | Normand Letiecq | 246.07 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 200.01 | 9 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Red Fox | Marc Bérard | 195.02 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 306.04 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 276.09 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 270.09 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 248.06 | 14 |
5 | Diablo | Douglas Côté | DNS | 5 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Krypt Keeper | Jayson Mclean | 339.07 | 20 |
2 | Sergent Slaughter | Sylvain Giroux | 330.02 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 282.07 | 15 |
4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 280.05 | 14 |
5 | Dad & Son | Mario Pion | 278.04 | 13 |
6 | Griffon | Jordan Boisvert | 266.03 | 12 |
7 | L'Officiel | Mario Pion | 252.09 | 11 |
8 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 235.00 | 10 |
9 | Shockwave | Sébastien Landry | 87.07 | 9 |
27/09/23 - 08:51
Session 2 - samedi 23 juillet 2022, 18:30
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 323.05 | 20 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 706 | Glenn Mockler | 291.07 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 273.05 | 17 |
3 | Blue Fear | Marc Leclerc | 101.09 | 15 |
4 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 81.09 | 14 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Spud Chucker IV | Glenn Stewart | 358.00 | 20 |
2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 322.01 | 17 |
3 | Press On | Dave Lamontagne | 304.04 | 15 |
4 | Gadget | Michel Darsigny | 292.08 | 14 |
5 | Punisher | Gaston Turmel | 277.08 | 13 |
6 | Toy Smoker | Steven Gagné | 274.06 | 12 |
7 | El Diablo | Luc Turmel | 266.09 | 11 |
8 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 243.03 | 10 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Last Chance II | Chance McGratt | 347.08 | 20 |
2 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 322.03 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 378.09 (FP) | 20 |
2 | Multivrac | André Turcotte | 372.05 (FP) | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 344.00 (FP) | 15 |
4 | Big Red | Maxime Lachance | 340.11 (FP) | 14 |
5 | Crank It Up | Mario Laporte | 335.01 | 13 |
6 | Shake It | Guillaume Lizotte | 318.08 | 12 |
7 | 80 | Tyler Vallée | 316.06 | 11 |
8 | The Rooster | Francis Boily | 315.04 | 10 |
9 | Thunder Struck | Stéphane Roch | 313.10 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 236.07 | 8 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Last Chance I | Chance McGratt | 354.09 | 20 |
2 | The Night Rider | Robert Pryor | 335.03 | 17 |
3 | Red Smoker | Steve Gagné | 321.05 | 15 |
4 | Bad Generation | Pierre Angers | 246.07 | 14 |
5 | Giroux Express | Sylvain Giroux | DNS | 5 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 331.03 | 20 |
2 | New Generation | Médérick Angers | 305.09 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 259.10 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 325.06 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 320.01 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 302.06 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 254.04 | 14 |
5 | No More | Dominique Lafond | 184.06 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergent Slaughter | Sylvain Giroux | 356.00 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Jayson Mclean | 322.10 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 287.10 | 15 |
4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 277.01 | 14 |
5 | Dad & Son | Mario Pion | 261.01 | 13 |
6 | L'Officiel | Mario Pion | 260.11 | 12 |
7 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 248.04 | 11 |
8 | Griffon | Jordan Boisvert | 243.03 | 10 |
27/09/23 - 08:51
SAINT-HYACINTHE, QC
Session 1 - vendredi 29 juillet 2022, 18:00
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 304.06 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 307.00 | 20 |
2 | White Lightning | Françoise Normandin | 292.01 | 17 |
3 | The Rock Train | Maxime Breton | 258.10 | 15 |
4 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 234.09 | 14 |
5 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 227.02 | 13 |
6 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 163.03 | 12 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 316.10 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 298.09 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 295.00 | 15 |
4 | Le 11 Cents | Michael Racine | 285.08 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 277.01 | 13 |
6 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 234.08 | 12 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 316.10 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 296.05 | 17 |
3 | On the Road Again | Carol Benoit | 293.03 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 283.11 | 14 |
5 | Diablo | Douglas Côté | 111.04 | 13 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 291.02 | 20 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 302.08 | 20 |
2 | New Generation | Médérick Angers | 241.01 | 17 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 310.07 | 20 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 322.07 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 224.00 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 349.04 | 20 |
2 | Le Gros Minet | Sylvain Noël | 331.09 | 17 |
3 | Big Red | Nicolas Francoeur | 329.01 | 15 |
4 | Crank It Up | Mario Laporte | 320.02 | 14 |
5 | Simon Chaunt | Simon Chaunt | 311.06 | 13 |
6 | Le 495 | Patrick Boutin | 311.01 | 12 |
7 | Thunder Struck | Normand Letiecq | 304.06 | 11 |
8 | Shake It | Vincent Laporte | 303.08 | 10 |
9 | The Rooster | Francis Boily | 300.09 | 9 |
10 | International 1996 | Maxime Lacasse | 254.05 | 8 |
11 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 212.02 | 7 |
12 | Western 96 | Maxime Provost | 77.08 | 6 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 316.06 | 20 |
2 | Sergent Slaughter | Matthew Nussey | 314.03 | 17 |
3 | Dad & Son | Mario Pion | 278.00 | 15 |
4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 276.00 | 14 |
5 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 273.03 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 268.01 | 12 |
7 | L'Officiel | Mario Pion | 263.00 | 11 |
8 | Griffon | Jordan Boisvert | 262.01 | 10 |
9 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 244.08 | 9 |
27/09/23 - 08:51
Session 2 - samedi 30 juillet 2022, 18:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 344.05 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 310.05 | 17 |
3 | On the Road Again | Carol Benoit | 162.00 | 15 |
4 | Diablo | Douglas Côté | 62.04 | 14 |
5 | Real Steal | Matthew Lloyd | DQ | 13 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 349.05 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 319.04 | 17 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 298.09 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 290.03 | 14 |
5 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 287.02 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 270.08 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 334.09 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 286.11 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 245.00 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 308.11 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 304.06 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 288.07 | 15 |
4 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 280.06 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 271.11 | 13 |
6 | Furious Deere | Kevin Lampron | 271.00 | 12 |
7 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 236.10 | 11 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 375.01 | 20 |
2 | Big Red | Nicolas Francoeur | 347.06 | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 336.04 | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 318.10 | 14 |
5 | Shake It | Vincent Laporte | 307.03 | 13 |
6 | The Rooster | Francis Boily | 306.06 | 12 |
7 | International 1996 | Maxime Lacasse | 273.03 | 11 |
8 | Western 96 | Maxime Provost | 266.07 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 225.10 | 9 |
10 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 27.08 | 8 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 289.03 | 20 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 295.02 | 20 |
2 | New Generation | 0.00 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 298.04 | 20 |
2 | Dad & Son | Mario Pion | 272.00 | 17 |
3 | Sergent Slaughter | Tyler Van Horne | 271.08 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 264.02 | 14 |
5 | L'Officiel | Mario Pion | 261.02 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 254.00 | 12 |
7 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 247.06 | 11 |
8 | Griffon | Nicolas Boisvert Rufiange | 243.02 | 10 |
27/09/23 - 08:51
HUNTINGDON, QC
Session 1 - vendredi 12 août 2022, 18:30
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 332.11 | 20 |
2 | The Rock | Michael Cloutier | 312.03 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 291.03 | 15 |
4 (=) | No More | Dominique Lafond | 285.00 | 14 |
4 (=) | Hell Raiser | Richard Chartrand | 285.00 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 277.01 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 324.00 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 158.03 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 320.04 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 223.09 | 17 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 324.10 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 327.04 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 312.07 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 293.11 | 15 |
4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 283.08 | 14 |
5 | Le 11 Cents | Michael Racine | 279.00 | 13 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 406.09 | 20 |
2 | Le 495 | Patrick Boutin | 362.07 | 17 |
3 | Le Gros Minet | Sylvain Noël | 356.04 | 15 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 344.081 | 14 |
5 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 344.08 | 13 |
6 | Shake It | Vincent Laporte | 318.09 | 12 |
7 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 221.06 | 11 |
8 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 213.10 | 10 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Walk the Line | Barb Cochrane | 312.06 | 20 |
2 | Twister | John Louws | 306.03 | 17 |
3 | New Generation | Médérick Angers | 264.03 | 15 |
4 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 132.08 | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 302.07 | 20 |
2 | CRAZY CANUCK | Francois Godbout | 49.00 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 32.10 | 15 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 338.03 | 20 |
