
Remis au 24 juillet 2022 (16h00) en cas de pluie – Postponed to July 24, 2022 (4:00PM) if rainout.
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 303.09 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 267.11 | 17 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kyle Bush | 358.01 | 20 |
2 | 706 | Glenn Mockler | 334.05 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 308.09 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 330.00 | 20 |
2 | Spud Chucker IV | Glenn Stewart | 326.02 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 294.02 | 15 |
4 | Toy Smoker | Steven Gagné | 291.08 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 277.02 | 13 |
6 | El Diablo | Luc Turmel | 274.07 | 12 |
7 | Punisher | Gaston Turmel | DQ | 11 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Night Rider | Robert Pryor | 372.07 | 20 |
2 | Last Chance I | Chance McGratt | 352.03 | 17 |
3 | Red Smoker | Steve Gagné | 323.09 | 15 |
4 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 309.05 | 14 |
5 | Bad Generation | Pierre Angers | 258.01 | 13 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Last Chance II | Chance McGratt | 404.07 | 20 |
2 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 363.01 | 17 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 320.07 | 20 |
2 | New Generation | Médérick Angers | 19.05 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 332.09 | 20 |
2 | Jonathan Drolet | Jonathan Drolet | 323.00 | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 309.04 | 15 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 305.04 | 14 |
5 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 284.11 | 13 |
6 | Shake It | Mario Laporte | 275.09 | 12 |
7 | The Rooster | Francis Boily | 268.05 | 11 |
8 | Thunder Struck | Normand Letiecq | 246.07 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 200.01 | 9 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Fox | Marc Bérard | 195.02 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 306.04 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 276.09 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 270.09 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 248.06 | 14 |
5 | Diablo | Douglas Côté | DNS | 5 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Jayson Mclean | 339.07 | 20 |
2 | Sergent Slaughter | Sylvain Giroux | 330.02 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 282.07 | 15 |
4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 280.05 | 14 |
5 | Dad & Son | Mario Pion | 278.04 | 13 |
6 | Griffon | Jordan Boisvert | 266.03 | 12 |
7 | L'Officiel | Mario Pion | 252.09 | 11 |
8 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 235.00 | 10 |
9 | Shockwave | Sébastien Landry | 87.07 | 9 |
27/09/23 - 08:35