ORMSTOWN, QC
Session 1 - vendredi 9 juin 2023, 19:00
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | White Lightning | Françoise Normandin | 230.10 | 25 |
2 | Unreal | Gregory Bélanger | 203.07 | 22 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 222.07 | 25 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | A/C Outlaw 1 | Troy Molson | 254.02 | 25 |
2 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 239.04 | 22 |
3 | La Bete | Mario Pion | 235.07 | 20 |
4 | The Sniper | Connor Van Horne | 213.03 | 19 |
5 | Trinité | Daniel Gagné | 191.10 | 18 |
6 (=) | Satan's Mistress | Taylor Côté | DQ | 17 |
6 (=) | A/C Outlaw 2 | Troy Molson | DQ | 16 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 382.03 (FP) | 25 |
2 | Hector | Mario Banville | 324.02 (FP) | 22 |
3 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 283.07 | 20 |
4 | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | 257.03 | 19 |
5 | Fake Money | Luc Cantin | 252.04 | 18 |
6 | No Name | Matthew Nussey | 235.02 | 17 |
26/09/23 - 03:42
Session 2 - samedi 10 juin 2023, 18:00
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | White Trash | Jonathan Kaiser | 267.00 | 20 |
2 | Stroked | Jocelyn Sirois | 239.05 | 17 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 192.08 | 15 |
4 | Unreal | Gregory Bélanger | | 14 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | A/C Outlaw 2 | Troy Molson | 331.10 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 308.09 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 304.07 | 15 |
4 | A/C Outlaw 1 | Troy Molson | 303.03 | 14 |
5 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 295.10 | 13 |
6 | The Sniper | Connor Van Horne | 279.01 | 12 |
7 | Trinité | Daniel Gagné | 212.08 | 11 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 432.05 (FP) | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 362.03 (FP) | 17 |
3 | The Rooster | Francis Boily | 342.00 (FP) | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 332.03 (FP) | 14 |
5 | Fake Money | Luc Cantin | 315.01 | 13 |
6 | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | 301.10 | 12 |
7 | No Name | Raphael Lambert | 251.03 | 11 |
26/09/23 - 03:42
ST-AGAPIT, QC
Session 1 - vendredi 7 juillet 2023, 19:30
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 319.03 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 318.10 | 17 |
3 | The Rock Train | Maxime Breton | 292.02 | 15 |
4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 171.05 | 14 |
5 | White Lightning | Françoise Normandin | 66.00 | 13 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 311.02 | 20 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Sniper | Jon Van Horne | 317.04 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 284.02 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 275.06 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 263.05 | 14 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 311.03 | 20 |
2 | Press On | Dave Lamontagne | 300.01 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 0.01 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 288.01 | 25 |
2 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 276.06 | 22 |
3 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 155.00 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Lucky Luke | Daniel Smith | 321.08 | 25 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 318.08 | 22 |
3 | The Legend | Mitchell Harris | 307.10 | 20 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 299.02 | 19 |
5 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 295.10 | 18 |
6 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 291.02 | 17 |
7 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 285.09 | 16 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 335.00 (FP) | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 323.02 (FP) | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 287.07 (FP) | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 271.07 (FP) | 14 |
5 | Shake It | Vincent Laporte | 265.06 (FP) | 13 |
6 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 263.02 | 12 |
7 | Fake Money | Luc Cantin | 233.02 | 11 |
8 | Little Pete | Raymond Lloyd | 0.03 | 10 |
26/09/23 - 03:42
Session 2 - samedi 8 juillet 2023, 19:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 303.08 | 20 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 289.00 | 17 |
3 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 287.09 | 15 |
4 | The Legend | Mitchell Harris | 287.05 | 14 |
5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 278.00 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 211.09 | 12 |
7 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 199.11 | 11 |
8 | Lucky Luke | Daniel Smith | 0.01 | 10 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 332.10 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 325.01 | 17 |
3 | The Rock Train | Maxime Breton | 303.05 | 15 |
4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 178.02 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 304.03 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 321.10 | 20 |
2 | Press On | Dave Lamontagne | 309.00 | 17 |
3 | Red Power | Yannick Paré | 276.09 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 326.02 | 20 |
2 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 107.04 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Sniper | Connor Van Horne | 315.02 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 300.04 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 283.05 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 269.08 | 14 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 328.02 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 293.04 | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 277.00 | 15 |
4 | Le 495 | Patrick Boutin | 262.09 | 14 |
5 | The Rooster | Daniel Boily | 252.11 | 13 |
6 | Shake It | Vincent Laporte | 251.06 | 12 |
7 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 251.04 | 11 |
8 | Little Pete | Raymond Lloyd | 196.02 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 188.09 | 9 |
10 | Fake Money | Luc Cantin | 181.09 | 8 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 22.06 | 25 |
26/09/23 - 03:42
HONFLEUR, QC
Session 1 - samedi 15 juillet 2023, 19:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 253.00 | 20 |
2 | Real Steal | Matthew Lloyd | 226.08 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 39.06 | 15 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 307.00 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Press On | Dave Lamontagne | 295.06 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 230.03 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 323.05 | 20 |
2 | Thunder Struck | Normand Letiecq | 309.01 | 17 |
3 | The Rooster | Daniel Boily | 263.11 | 15 |
4 | Fake Money | Luc Cantin | 261.02 | 14 |
5 | Little Pete | Raymond Lloyd | 234.10 | 13 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 286.08 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 284.11 | 17 |
3 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 117.10 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 281.09 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 258.07 | 17 |
26/09/23 - 03:42
ST-ISIDORE-DE-BEAUCE, QC
Session 1 - vendredi 21 juillet 2023, 19:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 318.05 | 20 |
2 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 316.11 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 303.04 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 302.09 | 14 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | The Sniper | Connor Van Horne | DNS | 5 |
1 (=) | La Bete | Mario Pion | DNS | 5 |
1 (=) | All-In | Pier-Luc Roy Pion | DNS | 5 |
1 (=) | Satan's Mistress | Taylor Côté | DNS | 5 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | DNS | 5 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Last Chance II | Chance McGrath | DNS | 5 |
1 (=) | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | DNS | 5 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Last Chance I | Chance McGrath | DNS | 5 |
1 (=) | Crazy Canuck | Francois Godbout | DNS | 5 |
1 (=) | Pumping Iron | Simon Lebrun | DNS | 5 |
1 (=) | Gambler | Steeven Lagrange | DNS | 5 |
1 (=) | Red Smoker | Steve Gagné | DNS | 5 |
1 (=) | Giroux Express | Sylvain Giroux | DNS | 5 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Multivrac | André Turcotte | DNS | 5 |
1 (=) | Fake Money | Luc Cantin | DNS | 5 |
1 (=) | Destroy | Marie-Pier Boisvert | DNS | 5 |
1 (=) | Hector | Mario Banville | DNS | 5 |
1 (=) | Crank It Up | Mario Laporte | DNS | 5 |
1 (=) | Shake It | Mario Laporte | DNS | 5 |
1 (=) | Big Red | Nicolas Francoeur | DNS | 5 |
1 (=) | Le 495 | Patrick Boutin | DNS | 5 |
1 (=) | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | DNS | 5 |
1 (=) | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | DNS | 5 |
26/09/23 - 03:42
Session 2 - samedi 22 juillet 2023, 18:30
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 330.08 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 319.07 | 17 |
3 | Real Steal | Matthew Lloyd | 286.05 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 274.11 | 14 |
5 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 176.09 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | La Bete | Mario Pion | 277.02 | 20 |
2 | The Sniper | Connor Van Horne | 268.09 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 252.11 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 242.04 | 14 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 313.05 | 20 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Last Chance II | Chance McGrath | 379.00 | 20 |
2 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 352.03 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 383.06 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 354.09 | 17 |
3 | Multivrac | André Turcotte | 318.00 | 15 |
4 | Le 495 | Patrick Boutin | 317.07 | 14 |
5 | Crank It Up | Mario Laporte | 282.10 | 13 |
6 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 274.01 | 12 |
7 | Shake It | Vincent Laporte | 258.11 | 11 |
8 | Fake Money | Normand Letiecq | 223.08 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 213.01 | 9 |
10 | Little Pete | Raymond Lloyd | 194.04 | 8 |
11 | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | 186.03 | 7 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Gambler | Steeven Lagrange | 369.01 | 20 |
2 | Last Chance I | Chance McGrath | 330.01 | 17 |
3 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 323.05 | 15 |
4 | Red Smoker | Steve Gagné | 296.06 | 14 |
5 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 33.10 | 13 |
6 | Pumping Iron | Simon Lebrun | DQ | 12 |
26/09/23 - 03:42
SAINT-HYACINTHE, QC
Session 1 - vendredi 28 juillet 2023, 18:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 340.07 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 320.03 | 17 |
3 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 311.10 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 307.05 | 14 |
5 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 307.03 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 207.01 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 356.05 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 335.00 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 293.00 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 228.04 | 17 |
3 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 195.01 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 325.00 | 20 |
2 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 316.01 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 309.05 | 15 |
4 | Press On | Dave Lamontagne | 286.09 | 14 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 361.00 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 340.06 | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 303.06 | 15 |
4 | Crank It Up | Mario Laporte | 290.09 | 14 |
5 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 263.09 | 13 |
6 | The Rooster | Francis Boily | 259.02 | 12 |
7 | Fake Money | Normand Letiecq | 241.08 | 11 |
8 | Shake It | Vincent Laporte | 226.06 | 10 |
9 | Little Pete | Raymond Lloyd | 220.09 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 179.03 | 8 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | New Generation | Médérick Angers | 315.02 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 261.00 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 257.06 | 17 |
3 | White Trash | Jonathan Kaiser | 255.03 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 251.04 | 14 |
5 | Princesse | Mathieu Leblanc | 170.07 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | La Bete | Mario Pion | 288.04 | 20 |
2 | The Sniper | Connor Van Horne | 277.04 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 271.00 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 246.06 | 14 |
5 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 221.03 | 13 |
6 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 212.01 | 12 |
7 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 211.09 | 11 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Living a Dream | Gaetan Yelle | 331.09 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 324.07 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 245.00 | 15 |
26/09/23 - 03:42
Session 2 - samedi 29 juillet 2023, 19:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 362.02 | 20 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 356.10 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 344.10 | 15 |
4 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 315.06 | 14 |
5 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 315.04 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 311.09 | 12 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | White Trash | Jonathan Kaiser | 344.09 | 20 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 333.07 | 17 |
3 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 315.05 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 314.10 | 14 |
5 | Princesse | Mathieu Leblanc | 276.05 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 184.05 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 376.03 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 336.03 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | La Bete | Mario Pion | 315.08 | 20 |
2 | The Sniper | Connor Van Horne | 298.07 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 282.03 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 268.00 | 14 |
5 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 253.03 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 245.06 | 12 |
7 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 220.02 | 11 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 393.07 | 20 |
2 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 347.04 | 17 |
3 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 80.03 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 328.10 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 309.00 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 297.11 | 15 |
4 | Press On | Dave Lamontagne | 294.07 | 14 |
5 | Furious Deere | Kevin Lampron | 291.00 | 13 |
6 | Red Power | Yannick Paré | 278.08 | 12 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | New Generation | Médérick Angers | 276.04 | 20 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 330.05 (FP) | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 315.03 (FP) | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 297.10 (FP) | 15 |
4 | Crank It Up | Mario Laporte | 324.03 | 14 |
5 | The Rooster | Francis Boily | 307.00 | 13 |
6 | Shake It | Vincent Laporte | 303.10 | 12 |
7 | Petit minet | Sylvain Noël | 296.00 | 11 |
8 | Fake Money | Normand Letiecq | 270.07 | 10 |
9 | Little Pete | Raymond Lloyd | 238.00 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 221.07 | 8 |
11 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 108.05 | 7 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Living a Dream | Gaetan Yelle | 314.07 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 301.03 | 17 |
3 | Gambler | Steeven Lagrange | 299.04 | 15 |
4 | Bad Generation | Pierre Angers | 42.05 | 14 |
26/09/23 - 03:42
HUNTINGDON, QC
Session 1 - vendredi 11 août 2023, 19:30
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 313.02 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 289.00 | 17 |
3 | Real Steal | Matthew Lloyd | 262.00 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 245.03 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 291.01 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 283.08 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 307.05 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 220.00 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 316.00 | 20 |
2 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 304.11 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 292.10 | 15 |
4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 282.09 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 276.06 | 13 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 316.03 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 325.00 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 284.05 | 17 |
3 | Unreal | Gregory Bélanger | 265.01 | 15 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 383.09 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 352.11 | 17 |
3 | Petit minet | Sylvain Noël | 298.04 | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 284.09 | 14 |
5 | Fake Money | Luc Cantin | 250.09 | 13 |
6 | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | 246.03 | 12 |
7 | Little Pete | Raymond Lloyd | 201.11 | 11 |
8 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 199.08 | 10 |
9 | No Name | Matthew Nussey | 182.04 | 9 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Gambler | Steeven Lagrange | 376.08 | 20 |
2 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 348.04 | 17 |
3 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 284.10 | 15 |
4 | Resurrected | Chan Nussey | 283.09 | 14 |
5 | Red Smoker | Steve Gagné | 191.03 | 13 |
6 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 26.04 | 12 |
7 | Living a Dream | Gaetan Yelle | DQ | 11 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Sniper | Connor Van Horne | 272.05 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 262.07 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 253.10 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 248.08 | 14 |
5 | Johnny be good | Stéphane Binet | 247.01 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 235.07 | 12 |
7 | La Bete | Mario Pion | 230.04 | 11 |
8 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 227.08 | 10 |
9 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 199.07 | 9 |
10 | Trinité | Daniel Gagné | 137.03 | 8 |
26/09/23 - 03:42
Session 2 - samedi 12 août 2023, 18:30
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | El Spécialiste | Alexis Boudreault | DNS | 5 |
1 (=) | Unreal | Gregory Bélanger | DNS | 5 |
1 (=) | The Rock Train | Maxime Breton | DNS | 5 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | The Sniper | Connor Van Horne | DNS | 5 |
1 (=) | Trinité | Daniel Gagné | DNS | 5 |
1 (=) | La Bete | Mario Pion | DNS | 5 |
1 (=) | Krypt Keeper | Matthew Nussey | DNS | 5 |
1 (=) | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | DNS | 5 |
1 (=) | Mad Cat | Patrick Lavigne | DNS | 5 |
1 (=) | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | DNS | 5 |
1 (=) | All-In | Pier-Luc Roy Pion | DNS | 5 |
1 (=) | Johnny be good | Stéphane Binet | DNS | 5 |
1 (=) | Satan's Mistress | Taylor Côté | DNS | 5 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Toy Farmer | Eric Boissonneault | DNS | 5 |
1 (=) | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | DNS | 5 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | DNS | 5 |
1 (=) | Eagle Black | Jordan Boisvert | DNS | 5 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Diablo | Douglas Côté | DNS | 5 |
1 (=) | Real Steal | Matthew Lloyd | DNS | 5 |
1 (=) | On the Road Again | Matthieu Benoit | DNS | 5 |
1 (=) | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | DNS | 5 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Press On | Dave Lamontagne | DNS | 5 |
1 (=) | Old Rusty Deere | Mario Laforce | DNS | 5 |
1 (=) | Toy Smoker | Steven Gagné | DNS | 5 |
1 (=) | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | DNS | 5 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | DNS | 5 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Resurrected | Chan Nussey | DNS | 5 |
1 (=) | Pumping Iron | Simon Lebrun | DNS | 5 |
1 (=) | Gambler | Steeven Lagrange | DNS | 5 |
1 (=) | Red Smoker | Steve Gagné | DNS | 5 |
1 (=) | Giroux Express | Sylvain Giroux | DNS | 5 |
26/09/23 - 03:42
COOKSHIRE, QC
Session 1 - samedi 19 août 2023, 19:00
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | The Sniper | Connor Van Horne | DNS | 5 |
1 (=) | La Bete | Mario Pion | DNS | 5 |
1 (=) | Mad Cat | Patrick Lavigne | DNS | 5 |
1 (=) | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | DNS | 5 |
1 (=) | All-In | Pier-Luc Roy Pion | DNS | 5 |
1 (=) | Shockwave | Sébastien Landry | DNS | 5 |
1 (=) | Satan's Mistress | Taylor Côté | DNS | 5 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | New Generation | | DNS | 5 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Pumping Iron | Simon Lebrun | DNS | 5 |
1 (=) | Red Smoker | Steve Gagné | DNS | 5 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Press On | Dave Lamontagne | DNS | 5 |
1 (=) | Mad Max | Maxime Custeau | DNS | 5 |
1 (=) | Toy Smoker | Steven Gagné | DNS | 5 |
1 (=) | Red Power | Yannick Paré | DNS | 5 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Diablo | Douglas Côté | DNS | 5 |
1 (=) | Real Steal | Matthew Lloyd | DNS | 5 |
1 (=) | On the Road Again | Matthieu Benoit | DNS | 5 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 (=) | Big Red | Nicolas Francoeur | DNS | 5 |
1 (=) | Fake Money | Normand Letiecq | DNS | 5 |
