Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 340.07 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 320.03 | 17 |
3 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 311.10 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 307.05 | 14 |
5 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 307.03 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 207.01 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 356.05 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 335.00 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 293.00 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 228.04 | 17 |
3 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 195.01 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 325.00 | 20 |
2 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 316.01 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 309.05 | 15 |
4 | Press On | Dave Lamontagne | 286.09 | 14 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 361.00 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 340.06 | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 303.06 | 15 |
4 | Crank It Up | Mario Laporte | 290.09 | 14 |
5 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 263.09 | 13 |
6 | The Rooster | Francis Boily | 259.02 | 12 |
7 | Fake Money | Normand Letiecq | 241.08 | 11 |
8 | Shake It | Vincent Laporte | 226.06 | 10 |
9 | Little Pete | Raymond Lloyd | 220.09 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 179.03 | 8 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | New Generation | Médérick Angers | 315.02 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 261.00 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 257.06 | 17 |
3 | White Trash | Jonathan Kaiser | 255.03 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 251.04 | 14 |
5 | Princesse | Mathieu Leblanc | 170.07 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | La Bete | Mario Pion | 288.04 | 20 |
2 | The Sniper | Connor Van Horne | 277.04 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 271.00 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 246.06 | 14 |
5 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 221.03 | 13 |
6 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 212.01 | 12 |
7 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 211.09 | 11 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Living a Dream | Gaetan Yelle | 331.09 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 324.07 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 245.00 | 15 |
27/09/23 - 08:19