Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 362.02 | 20 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 356.10 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 344.10 | 15 |
4 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 315.06 | 14 |
5 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 315.04 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 311.09 | 12 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | White Trash | Jonathan Kaiser | 344.09 | 20 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 333.07 | 17 |
3 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 315.05 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 314.10 | 14 |
5 | Princesse | Mathieu Leblanc | 276.05 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 184.05 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 376.03 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 336.03 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | La Bete | Mario Pion | 315.08 | 20 |
2 | The Sniper | Connor Van Horne | 298.07 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 282.03 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 268.00 | 14 |
5 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 253.03 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 245.06 | 12 |
7 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 220.02 | 11 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 393.07 | 20 |
2 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 347.04 | 17 |
3 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 80.03 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 328.10 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 309.00 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 297.11 | 15 |
4 | Press On | Dave Lamontagne | 294.07 | 14 |
5 | Furious Deere | Kevin Lampron | 291.00 | 13 |
6 | Red Power | Yannick Paré | 278.08 | 12 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | New Generation | Médérick Angers | 276.04 | 20 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 330.05 (FP) | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 315.03 (FP) | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 297.10 (FP) | 15 |
4 | Crank It Up | Mario Laporte | 324.03 | 14 |
5 | The Rooster | Francis Boily | 307.00 | 13 |
6 | Shake It | Vincent Laporte | 303.10 | 12 |
7 | Petit minet | Sylvain Noël | 296.00 | 11 |
8 | Fake Money | Normand Letiecq | 270.07 | 10 |
9 | Little Pete | Raymond Lloyd | 238.00 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 221.07 | 8 |
11 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 108.05 | 7 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Living a Dream | Gaetan Yelle | 314.07 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 301.03 | 17 |
3 | Gambler | Steeven Lagrange | 299.04 | 15 |
4 | Bad Generation | Pierre Angers | 42.05 | 14 |
26/09/23 - 04:51