
Remis au dimanche 16h en cas de pluie
Classes
4X4
MINI
MINI GN
PROSTOCK
Semi
SST
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 330.08 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 319.07 | 17 |
3 | Real Steal | Matthew Lloyd | 286.05 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 274.11 | 14 |
5 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 176.09 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | La Bete | Mario Pion | 277.02 | 20 |
2 | The Sniper | Connor Van Horne | 268.09 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 252.11 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 242.04 | 14 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 313.05 | 20 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Last Chance II | Chance McGrath | 379.00 | 20 |
2 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 352.03 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 383.06 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 354.09 | 17 |
3 | Multivrac | André Turcotte | 318.00 | 15 |
4 | Le 495 | Patrick Boutin | 317.07 | 14 |
5 | Crank It Up | Mario Laporte | 282.10 | 13 |
6 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 274.01 | 12 |
7 | Shake It | Vincent Laporte | 258.11 | 11 |
8 | Fake Money | Normand Letiecq | 223.08 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 213.01 | 9 |
10 | Little Pete | Raymond Lloyd | 194.04 | 8 |
11 | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | 186.03 | 7 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Gambler | Steeven Lagrange | 369.01 | 20 |
2 | Last Chance I | Chance McGrath | 330.01 | 17 |
3 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 323.05 | 15 |
4 | Red Smoker | Steve Gagné | 296.06 | 14 |
5 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 33.10 | 13 |
6 | Pumping Iron | Simon Lebrun | DQ | 12 |
10/12/23 - 11:23