Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
S.4x4 (6500-8500 lbs)
Semi
Semi local
SST
TWD
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 344.05 | 20 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 330.06 | 17 |
3 | Highland Pride | Cyprus Holland | 312.03 | 15 |
4 | No More | Dominique Lafond | 310.05 | 14 |
5 | On the Road Again | Carol Benoit | 162.00 | 13 |
6 | Diablo | Douglas Côté | 62.04 | 12 |
7 | Real Steal | Matthew Lloyd | DQ | 11 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 349.05 | 20 |
2 | Ram 3500 2005 | Patrice Sénéchal | 319.04 | 17 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 298.09 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 290.03 | 14 |
5 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 287.02 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 270.08 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 334.09 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 286.11 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 245.00 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 308.11 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 304.06 | 17 |
3 | Gadjet | Michel Darsigny | 288.07 | 15 |
4 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 280.06 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 271.11 | 13 |
6 | Furious Deere | Kevin Lampron | 271.00 | 12 |
7 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 236.10 | 11 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 375.01 | 20 |
2 | Big Red | Nicolas Francoeur | 347.06 | 17 |
3 | Mad Black | Patrick Boutin | 336.04 | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 318.10 | 14 |
5 | Shake It | Vincent Laporte | 307.03 | 13 |
6 | The Rooster | Francis Boily | 306.06 | 12 |
7 | International 1996 | Maxime Lacasse | 273.03 | 11 |
8 | Western 96 | Maxime Provost | 266.07 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 225.10 | 9 |
10 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 27.08 | 8 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 289.03 | 20 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 295.02 | 20 |
2 | New Generation | | 0.00 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 298.04 | 20 |
2 | Dad & Son | Mario Pion | 272.00 | 17 |
3 | Sergent Slaughter | Tyler Van Horne | 271.08 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 264.02 | 14 |
5 | L'Officiel | Mario Pion | 261.02 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 254.00 | 12 |
7 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 247.06 | 11 |
8 | Griffon | Nicolas Boisvert Rufiange | 243.02 | 10 |
05/06/23 - 01:27