Sommaire – 2026
ORMSTOWN, QC
Session 1 - vendredi 12 juin 2026, 18:00
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 374.01 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshiners | Stéphane Boisvert | 362.11 | 20 |
| 2 | White Lightning | Françoise Normandin | 349.05 | 17 |
| 3 | Stroked | Jocelyn Sirois | 335.04 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 322.11 | 14 |
| 5 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 307.03 | 13 |
| 6 | White Trash | Jonathan Kaiser | 304.08 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 300.02 | 11 |
| 8 | The Black Truck | Shane Sparkes | 299.01 | 10 |
| 9 | Second Chance | Travis Thompson | 288.02 | 9 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Yard Rat | Raphael Label | 338.03 | 20 |
| 2 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 325.08 | 17 |
| 3 | Shake It | Vincent Laporte | 324.06 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Le Bouledog | Mario Banville | 401.00 | 20 |
| 2 | Crank It Up | Mario Laporte | 324.11 | 17 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 346.00 | 20 |
| 2 | Too loose nuts | Justin Miller | 316.02 | 17 |
| 3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 313.05 | 15 |
| 4 | Lucky Luke | Daniel Smith | 276.04 | 14 |
21/03/26 - 19:33
Session 2 - samedi 13 juin 2026, 18:00
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 374.01 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshiners | Stéphane Boisvert | 362.11 | 20 |
| 2 | White Lightning | Françoise Normandin | 349.05 | 17 |
| 3 | Stroked | Jocelyn Sirois | 335.04 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 322.11 | 14 |
| 5 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 307.03 | 13 |
| 6 | White Trash | Jonathan Kaiser | 304.08 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 300.02 | 11 |
| 8 | The Black Truck | Shane Sparkes | 299.01 | 10 |
| 9 | Second Chance | Travis Thompson | 288.02 | 9 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Yard Rat | Raphael Label | 338.03 | 20 |
| 2 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 325.08 | 17 |
| 3 | Shake It | Vincent Laporte | 324.06 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Le Bouledog | Mario Banville | 401.00 | 20 |
| 2 | Crank It Up | Mario Laporte | 324.11 | 17 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 346.00 | 20 |
| 2 | Too loose nuts | Justin Miller | 316.02 | 17 |
| 3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 313.05 | 15 |
| 4 | Lucky Luke | Daniel Smith | 276.04 | 14 |
21/03/26 - 19:33
HUNTINGDON, QC
Session 1 - vendredi 7 août 2026, 18:30
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 269.08 | 20 |
| 2 | AC Outlaw | Taylor Côté | 268.03 | 17 |
| 3 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 260.02 | 15 |
| 4 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 243.01 | 14 |
| 5 | Intimidator | Matthew Nussey | 238.09 | 13 |
| 6 | Wild 2 | Jason Combdon | 235.05 | 12 |
| 7 | Trinité | Daniel Gagné | 211.08 | 11 |
| 8 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 210.06 | 10 |
| 9 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 174.10 | 9 |
| 10 | Shockwave | Sébastien Landry | 114.00 | 8 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Trash | Mathieu Leblanc | 348.01 | 20 |
| 2 | L'express | Mathieu Boudreault | 313.09 | 17 |
| 3 | White Lightning | Françoise Normandin | 286.09 | 15 |
| 4 | Just In Time | Antoine Marcoux | 275.05 | 14 |
| 5 | Stroked | Jocelyn Sirois | 259.07 | 13 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 328.07 | 20 |
| 2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 315.03 | 17 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 312.05 | 20 |
| 2 | Too loose nuts | Justin Miller | 288.00 | 17 |
| 3 | Bad to de Bone | Daniel Smith | 269.11 | 15 |
| 4 | On the Road Again | André Benoit | 260.05 | 14 |
| 5 | Evolution | Rémi Giard | 247.00 | 13 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Off the rails | Jon Van Horne | 278.09 | 20 |
| 2 | Sgt. Slaughter | Logan Van Horne | 266.02 | 17 |
| 3 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 136.02 | 15 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 306.07 | 20 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 367.05 | 20 |
| 2 | Spud Chucker IV | Glen Stewart | 359.02 | 17 |
| 3 | Furious Deere | Kevin Lampron | 324.06 | 15 |
| 4 | Press On | Dave Lamontagne | 322.03 | 14 |
| 5 | Wild Deere | Vincent Levesque | 319.01 | 13 |
21/03/26 - 19:33
Session 2 - samedi 8 août 2026, 18:00
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 308.00 | 20 |
| 2 | Wild 2 | Lacey Rankin | 296.09 | 17 |
| 3 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 283.03 | 15 |
| 4 | Intimidator | Matthew Nussey | 278.02 | 14 |
| 5 | AC Outlaw | Matthieu Benoit | 274.10 | 13 |
| 6 | Shockwave | Sébastien Landry | 270.08 | 12 |
| 7 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 246.00 | 11 |
| 8 | Trinité | Daniel Gagné | 244.10 | 10 |
| 9 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 210.03 | 9 |
| 10 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 56.01 | 8 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Trash | Mathieu Leblanc | 321.06 | 20 |
| 2 | L'express | Mathieu Boudreault | 306.02 | 17 |
| 3 | No More JR | Aedhan Lafond | 278.05 | 15 |
| 4 | Just In Time | Antoine Marcoux | 272.10 | 14 |
| 5 | White Lightning | Françoise Normandin | 48.01 | 13 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 322.08 | 20 |
| 2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 298.09 | 17 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 340.04 | 20 |
| 2 | Evolution | Rémi Giard | 321.05 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 314.09 | 15 |
| 4 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 305.11 | 14 |
| 5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 304.07 | 13 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Off the rails | Jon Van Horne | 311.11 | 20 |
| 2 | Sgt. Slaughter | Conor Van Horne | 292.04 | 17 |
| 3 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 266.07 | 15 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spud Chucker IV | Glen Stewart | 338.00 | 20 |
| 2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 336.10 | 17 |
| 3 | Wild Deere | Vincent Levesque | 313.08 | 15 |
| 4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 313.01 | 14 |
| 5 | Press On | Dave Lamontagne | 304.06 | 13 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 325.01 | 20 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 325.10 | 20 |
| 2 | Thunderstruck | Rebecca Levesque | 300.11 | 17 |
| 3 | Working Western | François Lapointe | 294.09 | 15 |
| 4 | Leeroy | Raphael Label | 265.10 | 14 |
| 5 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 241.06 | 13 |
| 6 | The Yard Rat | Mitchell Vaillancourt | 239.09 | 12 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Crush | Nicolas Francoeur | 334.06 | 20 |
| 2 | Hector Le Bouledog | Mario Banville | 328.01 | 17 |
21/03/26 - 19:33
COOKSHIRE, QC
Session 1 - vendredi 21 août 2026, 19:00
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Rioux | Christopher Rioux | 330.00 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 315.10 | 17 |
| 3 | The Rock Train | Maxime Breton | 309.05 | 15 |
| 4 | Le Shifter 2.0 | Cédrick Gagnon | 309.00 | 14 |
| 5 | Just In Time | Antoine Marcoux | 298.00 | 13 |
| 6 | L'express | Mathieu Boudreault | 286.00 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 284.06 | 11 |
| 8 | Second Chance | Travis Thompson | 276.06 | 10 |
| 9 | The Black Truck | Shane Sparkes | 272.11 | 9 |
| 10 | No More JR | Aedhan Lafond | 235.04 | 8 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 382.01 | 20 |
| 2 | Wild 2 | Jason Combdon | 366.03 | 17 |
| 3 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 315.06 | 15 |
| 4 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 307.05 | 14 |
| 5 | Shockwave | Sébastien Landry | 264.09 | 13 |
| 6 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 8.04 | 12 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit Deslauriers | Benoit Deslauriers | 368.02 | 20 |
| 2 | Blue Fear | Marc Leclerc | 362.01 | 17 |
| 3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 333.06 | 15 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 360.08 | 20 |
| 2 | Too loose nuts | Justin Miller | 333.10 | 17 |
| 3 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 317.10 | 15 |
| 4 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 296.05 | 14 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadget | Michel Darsigny | 339.09 | 20 |
| 2 | Furious Deere | Sylvain Giroux | 331.08 | 17 |
| 3 | Red Power | Yannick Paré | 330.11 | 15 |
| 4 | Wild Deere | Vincent Levesque | DNS | 5 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 355.10 | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 317.09 | 17 |
| 3 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 276.10 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Red | Scott Hutchins | 363.09 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 319.09 | 20 |
21/03/26 - 19:33
Session 2 - samedi 22 août 2026, 18:00
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Rioux | Christopher Rioux | 330.00 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 315.10 | 17 |
| 3 | The Rock Train | Maxime Breton | 309.05 | 15 |
| 4 | Le Shifter 2.0 | Cédrick Gagnon | 309.00 | 14 |
| 5 | Just In Time | Antoine Marcoux | 298.00 | 13 |
| 6 | L'express | Mathieu Boudreault | 286.00 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 284.06 | 11 |
| 8 | Second Chance | Travis Thompson | 276.06 | 10 |
| 9 | The Black Truck | Shane Sparkes | 272.11 | 9 |
| 10 | No More JR | Aedhan Lafond | 235.04 | 8 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 382.01 | 20 |
| 2 | Wild 2 | Jason Combdon | 366.03 | 17 |
| 3 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 315.06 | 15 |
| 4 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 307.05 | 14 |
| 5 | Shockwave | Sébastien Landry | 264.09 | 13 |
| 6 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 8.04 | 12 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit Deslauriers | Benoit Deslauriers | 368.02 | 20 |
| 2 | Blue Fear | Marc Leclerc | 362.01 | 17 |
| 3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 333.06 | 15 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 360.08 | 20 |
| 2 | Too loose nuts | Justin Miller | 333.10 | 17 |
| 3 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 317.10 | 15 |
| 4 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 296.05 | 14 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadget | Michel Darsigny | 339.09 | 20 |
| 2 | Furious Deere | Sylvain Giroux | 331.08 | 17 |
| 3 | Red Power | Yannick Paré | 330.11 | 15 |
| 4 | Wild Deere | Vincent Levesque | DNS | 5 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 355.10 | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 317.09 | 17 |
| 3 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 276.10 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Red | Scott Hutchins | 363.09 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 319.09 | 20 |
21/03/26 - 19:33
Session 3 - dimanche 23 août 2026, 13:00
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Rioux | Christopher Rioux | 330.00 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 315.10 | 17 |
| 3 | The Rock Train | Maxime Breton | 309.05 | 15 |
| 4 | Le Shifter 2.0 | Cédrick Gagnon | 309.00 | 14 |
| 5 | Just In Time | Antoine Marcoux | 298.00 | 13 |
| 6 | L'express | Mathieu Boudreault | 286.00 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 284.06 | 11 |
| 8 | Second Chance | Travis Thompson | 276.06 | 10 |
| 9 | The Black Truck | Shane Sparkes | 272.11 | 9 |
| 10 | No More JR | Aedhan Lafond | 235.04 | 8 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 382.01 | 20 |
| 2 | Wild 2 | Jason Combdon | 366.03 | 17 |
| 3 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 315.06 | 15 |
| 4 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 307.05 | 14 |
| 5 | Shockwave | Sébastien Landry | 264.09 | 13 |
| 6 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 8.04 | 12 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoit Deslauriers | Benoit Deslauriers | 368.02 | 20 |
| 2 | Blue Fear | Marc Leclerc | 362.01 | 17 |
| 3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 333.06 | 15 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 360.08 | 20 |
| 2 | Too loose nuts | Justin Miller | 333.10 | 17 |
| 3 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 317.10 | 15 |
| 4 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 296.05 | 14 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadget | Michel Darsigny | 339.09 | 20 |
| 2 | Furious Deere | Sylvain Giroux | 331.08 | 17 |
| 3 | Red Power | Yannick Paré | 330.11 | 15 |
| 4 | Wild Deere | Vincent Levesque | DNS | 5 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 355.10 | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 317.09 | 17 |
| 3 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 276.10 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Red | Scott Hutchins | 363.09 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 319.09 | 20 |
21/03/26 - 19:33
AYER’S CLIFF, QC
Session 1 - dimanche 30 août 2026, 19:00
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 343.07 | 20 |
| 2 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 287.11 | 17 |
| 3 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 265.00 | 15 |
| 4 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 234.10 | 14 |
| 5 | Shockwave | Sébastien Landry | 114.09 | 13 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Black Truck | Shane Sparkes | 277.05 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 259.06 | 17 |
| 3 | No More JR | Aedhan Lafond | 257.00 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 254.09 | 14 |
| 5 | Second Chance | Travis Thompson | 246.05 | 13 |
| 6 | Just In Time | Antoine Marcoux | 237.11 | 12 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 302.10 | 20 |
| 2 | Diablo | Douglas Côté | 300.10 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 278.09 | 15 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Working Western | François Lapointe | 345.01 | 20 |
| 2 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 296.02 | 17 |
| 3 | The Rooster | David Boily | 289.00 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Red | Dylan Hutchins | 244.11 | 20 |
21/03/26 - 19:33
RICHMOND, QC
Session 1 - vendredi 11 septembre 2026, 18:00
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshiners | Charles Boisvert | 313.07 | 20 |
| 2 | L'express | Mathieu Boudreault | 284.01 | 17 |
| 3 | White Trash | Jonathan Kaiser | 282.05 | 15 |
| 4 | Le Shifter 2.0 | Cédrick Gagnon | 279.02 | 14 |
| 5 | No More JR | Aedhan Lafond | 267.00 | 13 |
| 6 | The Black Truck | Shane Sparkes | 262.05 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 259.04 | 11 |
| 8 | Second Chance | Travis Thompson | 259.03 | 10 |
| 9 | Just In Time | Antoine Marcoux | 257.09 | 9 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 273.10 | 20 |
| 2 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 267.06 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 267.05 | 15 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Rooster | David Boily | 313.08 | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 311.09 | 17 |
| 3 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 259.03 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gros Noir | Philippe Adam | 420.00 | 20 |
| 2 | Orange Crush | Nicolas Francoeur | 316.07 | 17 |
| 3 | Big Red | Dylan Hutchins | 261.10 | 15 |
21/03/26 - 19:33
Session 2 - samedi 12 septembre 2026, 18:00
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (=) | Bad to de Bone | Daniel Smith | DNS | 5 |
| 1 (=) | Diablo | Douglas Côté | DNS | 5 |
| 1 (=) | Too loose nuts | Justin Miller | DNS | 5 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (=) | Toy Farmer | Eric Boissonneault | DNS | 5 |
| 1 (=) | Blue Fear | Marc Leclerc | DNS | 5 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (=) | Furious Deere | Kevin Lampron | DNS | 5 |
| 1 (=) | Wild Deere | Vincent Levesque | DNS | 5 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | DNS | 5 |
21/03/26 - 19:33
Session 3 - dimanche 13 septembre 2026, 12:00
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 323.01 | 20 |
| 2 | Benoit Deslauriers | Benoit Deslauriers | 312.01 | 17 |
| 3 | Blue Fear | Marc Leclerc | 302.10 | 15 |
| 4 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 294.11 | 14 |
| 5 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 288.09 | 13 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 369.09 | 20 |
| 2 | Intimidator | Matthew Nussey | 358.08 | 17 |
| 3 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 342.07 | 15 |
| 4 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 326.04 | 14 |
| 5 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 314.06 | 13 |
| 6 | Shockwave | Sébastien Landry | 190.02 | 12 |
| 7 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 51.03 | 11 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Off the rails | Jon Van Horne | 324.05 | 20 |
| 2 | Sgt. Slaughter | Jon Van Horne | 297.05 | 17 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 306.01 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 237.02 | 20 |
| 2 | Griffon 2.0 | Nikolas Boisvert-Rufiange | 226.02 | 17 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spud Chucker IV | Glen Stewart | 310.02 | 20 |
| 2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 304.10 | 17 |
| 3 | Gadget | Michel Darsigny | 294.00 | 15 |
| 4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 288.09 | 14 |
| 5 | Press On | Dave Lamontagne | 288.03 | 13 |
| 6 | Wild Deere | Vincent Levesque | 287.08 | 12 |
| 7 | Red Power | Yannick Paré | 283.04 | 11 |
| 8 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 281.01 | 10 |
| 9 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 280.06 | 9 |
21/03/26 - 19:33
Sommaire
4X4
| Rang | Véhicule | Total | ORMS1 | ORMS2 | ST-A1 | ST-A2 | HONF1 | ST-I1 | ST-I2 | HUNT1 | HUNT2 | COOK1 | AYER1 | RICH1 | RICH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablo | 142 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 5 |
| 2 | Too loose nuts | 118 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 5 |
| 3 | Bad to de Bone | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 15 | 20 | 17 | 5 |
| 4 | On the Road Again | 71 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 14 | - | - | - |
| 5 | Evolution | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | - | - | - | - |
| 6 | Lucky Luke | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Total | ORMS1 | ORMS2 | ST-A1 | ST-A2 | HONF1 | ST-I1 | ST-I2 | HUNT1 | HUNT2 | COOK1 | COOK2 | AYER1 | RICH1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Trash | 130 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 2 | L'express | 117 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 17 |
| 3 | Just In Time | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 |
| 4 | The Black Truck | 70 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 20 | 12 |
| 5 | White Lightning | 62 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - |
| 6 | Second Chance | 61 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 7 | Moonshiners | 60 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 8 | No More JR | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 15 | 13 |
| 9 | Cherry On Top | 55 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 11 |
| 10 | Stroked | 43 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 11 | Le Shifter 2.0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 14 |
| 12 | Team Rioux | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
| 13 | The Rock Train | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 14 | El Spécialiste | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hot Farm
