Résultats 2018
ORMSTOWN, QC
Session 1 - samedi 9 juin 2018, 18:00
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | General Lee | Jonathan Van Horne | 293.04 | 25 |
2 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 287.05 | 22 |
3 | Ol’Mule | Richard Leighton | 285.06 | 20 |
4 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 268.07 | 19 |
5 | Hammer Down | Francis Major | 250.06 | 18 |
6 | A Little More | Dale Wood jr | 247.01 | 17 |
7 | Chaos | Stéphane Binette | 216.11 | 16 |
8 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 212.03 | 15 |
9 | L'officiel | Mario Pion | 164.07 | 14 |
10 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 136.06 | 13 |
11 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 136 | 12 |
12 | Brutus | François Godbout | DNS | 10 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Moyen Minet | Sylvain Noël | 313.07 (FP) | 25 |
2 | Inter 9900 | Normand Letiecq | 301.03 (FP) | 22 |
3 | Méchant West | WILLIAM RACICOT | 222.08 (FP) | 20 |
4 | Tweety Bird | Mario Banville | 0 (FP) | 19 |
5 | 288 | Stéphane Gosselin | 298.05 | 18 |
6 | Peterbilt Blanc 2011 (S. Noel) | Patrick Tremblay | 297.11 | * |
7 | Kenworth W900 gris et bleu | Martin Lalonde | 284.08 | * |
8 | Freigthliner Noir et Rouge | Mario Lamoureux | 274.03 | * |
9 | Destroy | Normand | 266.09 | 17 |
10 | Kenworth T800 (S. Noël) | Claude Noël | 262.01 | * |
11 | Kenworth T800 Gris et Vert | Chan Nussey | 252.06 | * |
09/09/18 - 22:10
PARC DES LOUPS, LA PÊCHE, QC
Session 1 - samedi 23 juin 2018, 13:30
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ol’Mule | Richard Leighton | 232.07 | 20 |
2 | General Lee | Jonathan Van Horne | 227.03 | 17 |
3 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 222.04 | 15 |
4 | Hammer Down | Francis Major | 216.1 | 14 |
5 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 212.06 | 13 |
6 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 191.06 | 12 |
7 | Chaos | Stéphane Binette | 182.05 | 11 |
8 | Zodiac 1 | Daniel Grisé | 179.06 | 10 |
9 | L'officiel | Mario Pion | 118.04 | 9 |
10 | Brutus | François Godbout | 42.1 | 8 |
11 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 0.1 | 7 |
12 | Burnin'Shine | Jeff Healy | DQ | 6 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 285.09 | 25 |
2 | Twister | Rod Cochrane | 245.05 | 22 |
3 | POPEYE | Patrick Boutin | 238.1 | 20 |
4 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 232.04 | 19 |
09/09/18 - 22:10
HONFLEUR, QC
Session 1 - samedi 14 juillet 2018, 19:00
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | 301.06 | 25 |
2 | BLUE POWER | Normand Messier | 301.02 | 22 |
3 | TOY SMOKER | Steeven Gagné | 294.06 | 20 |
4 | GADGET | Michel Darsigny | 257.08 | 19 |
5 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 244.05 | 18 |
6 | OLD NASTY DEERE | MARIO LAFORCE | 175.05 | 17 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 321.06 | 25 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 312.03 | 22 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 307.01 | 20 |
4 | Lucky Luke | Daniel Smith | 271.05 | 19 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | THUNDER DEERE | STEEVEN LAGRANGE | 319.04 (FP) | 25 |
2 | THE LONGHORN | CAROL TREMBLAY | 294.07 (FP) | 22 |
3 | SMOKER | STEVE GAGNÉ | 314.09 | 20 |
4 | PUMPING IRON | SIMON LEBRUN | 277.04 | 19 |
5 | Black Angel | Gaston Turmel | 268.04 | * |
6 | LE RETRAITÉ | ANDRÉ HÉBERT | 263.09 | 18 |
7 | BAD GENERATION | Pierre Angers | 2.1 | 17 |
09/09/18 - 22:10
ST-ISIDOR DE BEAUCE, QC
Session 1 - vendredi 20 juillet 2018, 19:30
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE POWER | Normand Messier | 318.09 (FP) | 20 |
2 | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | 309.11 (FP) | 17 |
3 | TOY SMOKER | Steeven Gagné | 306.11 | 15 |
4 | PRESS ON | YVES BLOUIN | 301.06 | 14 |
5 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 276.04 | 13 |
6 | GADGET | MICHEL DARSIGNY | 270.07 | 12 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | LAST CHANCE | CHANCE MC GRATT | 336.08 | * |
2 | RESURRECTED | CHAN NUSSEY | 328.07 | 20 |
3 | THUNDER DEERE | STEEVEN LAGRANGE | 325.07 | 17 |
4 | GIROUX EXPRESS | SYLVAIN GIROUX | 297.05 | * |
5 | SMOKER | STEVE GAGNÉ | 291 | 15 |
6 | PUMPING IRON | SIMON LEBRUN | 275.07 | 14 |
7 | LE RETRAITÉ | ANDRÉ HÉBERT | 261.01 | 13 |
8 | BAD GENERATION | Pierre Angers | 235.02 | 12 |
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | General Lee | Jonathan Van Horne | 351.03 (FP) | 20 |
2 | Ol’Mule | Richard Leighton | 326.01 (FP) | 17 |
3 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 308.02 | 15 |
4 | Hammer Down | Francis Major | 290.1 | 14 |
5 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 255.04 | 13 |
6 | L'officiel | Mario Pion | 255 | 12 |
7 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 233.03 | 11 |
8 | Chaos | Stéphane Binette | 226.02 | 10 |
9 | Zodiac 1 | ANDRÉ DESLANDES | 211.05 | 9 |
10 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 8 | 8 |
11 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 1.08 | 7 |
12 | Brutus | François Godbout | 0.15 | 6 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PERDY IN THE PINK | HANNAH TAYLOR | 319.02 | 20 |
2 | Twister | Rod Cochrane | 314.11 | 17 |
3 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 314.02 | 15 |
4 | POPEYE | Patrick Boutin | 273 | 14 |
5 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 237.05 | 13 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 307.02 (FP) | 20 |
2 | Mega Ram | Mitchell Harris | 306.03 (FP) | 17 |
3 | Diablo | Douglas Côté | 298.11 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 296.02 | 14 |
5 | Lucky Luke | Daniel Smith | 294.08 | 13 |
6 | LETHAL THREAT | LIAM FULMORE | 268.09 | 12 |
7 | On the road again | Matthieu Benoit | 268 | 11 |
09/09/18 - 22:10
Session 2 - samedi 21 juillet 2018, 18:30
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | OLD NASTY DEERE | MARIO LAFORCE | 336.07 | 20 |
2 | BLUE POWER | Normand Messier | 317.06 | 17 |
3 | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | 303.08 | 15 |
4 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 276.1 | 14 |
5 | TOY SMOKER | Steeven Gagné | 275.09 | 13 |
6 | GADGET | MICHEL DARSIGNY | 258.07 | 12 |
7 | PRESS ON | YVES BLOUIN | DQ | 11 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RESURRECTED | CHAN NUSSEY | 320.07 | 20 |
2 | SMOKER | STEVE GAGNÉ | 313.09 | 17 |
3 | GIROUX EXPRESS | SYLVAIN GIROUX | 307.06 | * |
4 | LAST CHANCE | CHANCE MC GRATT | 301.01 | * |
5 | PUMPING IRON | SIMON LEBRUN | 289.08 | 15 |
6 | LE RETRAITÉ | ANDRÉ HÉBERT | 267 | 14 |
7 | BAD GENERATION | Pierre Angers | 227 | 13 |
8 | CRAZY CANUCK | PATRICE BEAUDRY | 0.06 | * |
9 | THUNDER DEERE | STEEVEN LAGRANGE | DQ | 12 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 344.04 | 20 |
2 | LETHAL THREAT | LIAM FULMORE | 336.04 | 17 |
3 | Diablo | Douglas Côté | 335.04 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 323.04 | 14 |
5 | On the road again | Matthieu Benoit | 313.05 | 13 |
6 | Lucky Luke | Daniel Smith | 311.03 | 12 |
7 | Wild Thing | Dwayne Newans | 277.09 | 11 |
8 | Mega Ram | Mitchell Harris | 245.07 | 10 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 288 | Stéphane Gosselin | 324.05 (FP) | 20 |
2 | Inter 9900 | Normand Letiecq | 308.05 (FP) | 17 |
3 | ROBERT PEPIN | ROBERT PEPIN | 274 | * |
4 | VINCENT CLOUTIER | VINCENT CLOUTIER | 258.01 | * |
5 | Destroy | Marie-Pier | 241.07 | 15 |
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ol’Mule | Richard Leighton | 299.04 | 20 |
2 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 294.06 | 17 |
3 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 279 | 15 |
4 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 268.0914 | 14 |
5 | Hammer Down | Francis Major | 268.0904 | 13 |
6 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 246.04 | 12 |
7 | L'officiel | Mario Pion | 244.08 | 11 |
8 | Chaos | Stéphane Binette | 240.06 | 10 |
9 | Brutus | François Godbout | 234.05 | 9 |
10 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 186.04 | 8 |
11 | General Lee | Jonathan Van Horne | 55.03 | 7 |
12 | Zodiac 1 | DANIEL GRISÉ | DNS | 5 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PERDY IN THE PINK | HANNAH TAYLOR | 300.01 | 20 |
2 | POPEYE | Patrick Boutin | 286.08 | 17 |
3 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 280.02 | 15 |
4 | Twister | Rod Cochrane | 273.03 | 14 |
09/09/18 - 22:10
Session 3 - dimanche 22 juillet 2018, 18:30
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Ghost Rider | Daniel Lussier | DNS | 5 |
1 (=) | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | DNS | 5 |
1 (=) | GADGET | MICHEL DARSIGNY | DNS | 5 |
1 (=) | BLUE POWER | Normand Messier | DNS | 5 |
1 (=) | TOY SMOKER | Steeven Gagné | DNS | 5 |
1 (=) | PRESS ON | YVES BLOUIN | DNS | 5 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Wicked Willy | Barb Cochrane | DNS | 5 |
1 (=) | PERDY IN THE PINK | HANNAH TAYLOR | DNS | 5 |
1 (=) | POPEYE | Patrick Boutin | DNS | 5 |
1 (=) | Twister | Rod Cochrane | DNS | 5 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Lucky Luke | Daniel Smith | DNS | 5 |
1 (=) | Diablo | Douglas Côté | DNS | 5 |
1 (=) | Wild Thing | Dwayne Newans | DNS | 5 |
1 (=) | LETHAL THREAT | LIAM FULMORE | DNS | 5 |
1 (=) | On the road again | Matthieu Benoit | DNS | 5 |
1 (=) | Maybe Baby | Michaël Cloutier | DNS | 5 |
1 (=) | Hell Raiser | Richard Chartrand | DNS | 5 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Destroy | Marie-Pier | DNS | 5 |
1 (=) | Inter 9900 | Normand Letiecq | DNS | 5 |
1 (=) | 288 | Stéphane Gosselin | DNS | 5 |
09/09/18 - 22:10
SAINT-HYACINTHE, QC
Session 1 - lundi 30 juillet 2018, 18:30
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Iron Maiden | GREG RENNIE | 337.04 | * |
2 | Ol’Mule | Richard Leighton | 313.01 | 20 |
3 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 283.03 | 17 |
4 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 271 | 15 |
5 | Brutus | François Godbout | 267.04 | 14 |
6 | Hammer Down | Francis Major | 266.07 | 13 |
7 | General Lee | Jonathan Van Horne | 255 | 12 |
8 | L'officiel | Mario Pion | 251.08 | 11 |
9 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 240.1 | 10 |
10 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 240.03 | 9 |
11 | Chaos | Stéphane Binette | 126.08 | 8 |
12 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 107.05 | 7 |
13 | Zodiac 1 | DANIEL GRISÉ | DNS | 5 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mega Ram | Mitchell Harris | 312.05 | 20 |
2 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 306.01 | 17 |
3 | Diablo | Douglas Côté | 298.04 | 15 |
4 | LETHAL THREAT | LIAM FULMORE | 298.01 | 14 |
5 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 293.03 | 13 |
6 | On the road again | Carol Benoit | 286 | 12 |
7 | Lucky Luke | Daniel Smith | 265.06 | 11 |
8 | Wild Thing | Dwayne Newans | 255.09 | 10 |
9 | MONEY WELL WASTED | JAMES HENLEY | 254.07 | * |
10 | No More | Dominique Lafond | 241 | 9 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RUN FOR COVER | DOUG STUTT | 353.05 | * |
2 | Twister | Rod Cochrane | 348.06 | 20 |
3 | Silent Thunder | Daniel MacDonald | 342.08 | 17 |
4 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 340.11 | 15 |
5 | STINGER | Robert Reny | 339.05 | 14 |
6 | BOBTAIL RAT | TADDY BILL | 334.02 | * |
7 | POPEYE | Patrick Boutin | 322.01 | 13 |
8 | 3 BOYS TOY | STEVEN PORTER | 316.11 | 12 |
9 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 233.03 | 11 |
10 | RIPPED | ELLIOT FERIGNO | DQ | 10 |
09/09/18 - 22:10
Session 2 - mardi 31 juillet 2018, 18:30
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ol’Mule | Richard Leighton | 313.1 | 20 |
2 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 293 | 17 |
3 | IRON MAIDEN | GREG RENNIE | 284.01 | * |
4 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 281.04 | 15 |
5 | Hammer Down | Francis Major | 267.04 | 14 |
6 | Brutus | François Godbout | 259.02 | 13 |
7 | L'officiel | Mario Pion | 255.1 | 12 |
8 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 246.05 | 11 |
9 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 216.01 | 10 |
10 | General Lee | Jonathan Van Horne | 112.1 | 9 |
11 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 1 | 8 |
12 | Zodiac 1 | DANIEL GRISÉ | DNS | 5 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | LETHAL THREAT | LIAM FULMORE | 331.08 | 20 |
2 | Mega Ram | Mitchell Harris | 328.07 | 17 |
3 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 327.05 | 15 |
4 | Diablo | Douglas Côté | 318.04 | 14 |
5 | On the road again | Carol Benoit | 310.11 | 13 |
6 | Lucky Luke | Daniel Smith | 309.08 | 12 |
7 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 301.08 | 11 |
8 | No More | Dominique Lafond | 285.09 | 10 |
9 | MONEY WELL WASTED | JAMES HENLEY | 269.05 | * |
10 | Wild Thing | Dwayne Newans | 191.06 | 9 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RUN FOR COVER | DOUG STUTT | 333 | * |
2 | RIPPED | ELLIOT FERIGNO | 328 | 20 |
3 | BOBTAIL RAT | TADDY BILL | 325.04 | * |
4 | STINGER | Robert Reny | 323.03 | 17 |
5 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 322.04 | 15 |
6 | Silent Thunder | Daniel MacDonald | 320.08 | 14 |
7 | Twister | Rod Cochrane | 319.04 | 13 |
8 | 3 BOYS TOY | STEVEN PORTER | 313.04 | 12 |
9 | POPEYE | Patrick Boutin | 304 | 11 |
10 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 283.1 | 10 |
09/09/18 - 22:10
Session 3 - mercredi 1 août 2018, 18:30
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ol’Mule | Richard Leighton | 326 | 20 |
2 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 321.07 | 17 |
3 | IRON MAIDEN | GREG RENNIE | 316.01 | * |
4 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 304.07 | 15 |
5 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 291.02 | 14 |
6 | Hammer Down | Francis Major | 281.09 | 13 |
7 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 271 | 12 |
8 | L'officiel | Mario Pion | 266.04 | 11 |
9 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 260.07 | 10 |
10 | Brutus | François Godbout | 6.04 | 9 |
11 | General Lee | Jonathan Van Horne | DQ | 8 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Twister | Rod Cochrane | 346.09 | 20 |
2 | RUN FOR COVER | DOUG STUTT | 341.03 | * |
3 | STINGER | Robert Reny | 332.04 | 17 |
4 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 284.04 | 15 |
5 | RIPPED | ELLIOT FERIGNO | 273.06 | 14 |
6 | BOBTAIL RAT | TADDY BILL | 260.06 | * |
7 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 244.02 | 13 |
8 | POPEYE | Patrick Boutin | 79.11 | 12 |
9 | 3 BOYS TOY | STEVEN PORTER | DNS | 5 |
09/09/18 - 22:10
ST-DAMASE, QC
Session 1 - vendredi 3 août 2018, 18:30
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE POWER | Normand Messier | 346.06 | 20 |
2 | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | 342.01 | 17 |
3 | GADGET | MICHEL DARSIGNY | 315.02 | 15 |
4 | TOY SMOKER | Steeven Gagné | 294.08 | 14 |
5 | PRESS ON | YVES BLOUIN | 253.02 | 13 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tweety Bird | Mario Banville | 409.1 (FP) | 20 |
2 | Inter 9900 | Normand Letiecq | 340.11 (FP) | 17 |
3 | Destroy | Marie-Pier | 257.07 (FP) | 15 |
4 | Méchant West | WILLIAM RACICOT | 0 (FP) | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | THUNDER DEERE | STEEVEN LAGRANGE | 369 | 20 |
2 | LE RETRAITÉ | ANDRÉ HÉBERT | 314.04 | 17 |
3 | PUMPING IRON | SIMON LEBRUN | 309.03 | 15 |
4 | BAD GENERATION | Pierre Angers | 175.1 | 14 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 334.1 | 20 |
2 | Twister | Rod Cochrane | 330.11 | 17 |
3 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 327.07 | 15 |
4 | POPEYE | Patrick Boutin | 241.1 | 14 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 319.07 | 20 |
2 | Lucky Luke | Daniel Smith | 306.01 | 17 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 303.09 | 15 |
4 | Diablo | Douglas Côté | 303.06 | 14 |
5 | On the road again | Matthieu Benoit | 293.1 | 13 |
6 | No More | Dominique Lafond | 281.09 | 12 |
09/09/18 - 22:10
Session 2 - samedi 4 août 2018, 12:30
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Destroy | Marie-Pier | DNS | 5 |
1 (=) | Tweety Bird | Mario Banville | DNS | 5 |
1 (=) | Inter 9900 | Normand Letiecq | DNS | 5 |
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 (=) | Zodiac 11 | Chantal Langelier | DNS | 5 |
1 (=) | Hammer Down | Francis Major | DNS | 5 |
1 (=) | The Eagle | JORDAN BOISVERT | DNS | 5 |
1 (=) | Burnin'Shine | Jeff Healy | DNS | 5 |
1 (=) | L'officiel | Mario Pion | DNS | 5 |
1 (=) | Chain Reaction | Matthew Nussey | DNS | 5 |
1 (=) | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | DNS | 5 |
1 (=) | Ol’Mule | Richard Leighton | DNS | 5 |
1 (=) | Chaos | Stéphane Binette | DNS | 5 |
09/09/18 - 22:10
HUNTINGDON, QC
Session 1 - vendredi 10 août 2018, 19:30
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RESURRECTED | CHAN NUSSEY | 318.01 | 20 |
2 | MAGNUM FORCE | GAETAN YELLE | 308.02 | * |
3 | CRAZY CANUCK | PATRICE BEAUDRY | 295.04 | * |
4 | THE LONGHORN | CAROL TREMBLAY | 277.02 | 17 |
5 | PUMPING IRON | SIMON LEBRUN | 275.1 | 15 |
6 | SMOKER | STEVE GAGNÉ | 253.05 | 14 |
7 | BAD GENERATION | Pierre Angers | 251.11 | 13 |
8 | THUNDER DEERE | STEEVEN LAGRANGE | 207.09 | 12 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RIPPED | ELLIOT FERIGNO | 353.01 | 20 |
2 | Twister | Rod Cochrane | 352 | 17 |
3 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 338.05 | 15 |
4 | STINGER | Robert Reny | 322.08 | 14 |
5 | POPEYE | Patrick Boutin | 246.02 | 13 |
6 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 7.03 | 12 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tweety Bird | Mario Banville | 370.07 | 20 |
2 | Inter 9900 | LUC CANTIN | 301.11 | 17 |
3 | 288 | Stéphane Gosselin | 298.06 | 15 |
4 | STEVE BLAIR | STEVE BLAIR | 260.1 | * |
5 | Destroy | Marie-Pier | 236.01 | 14 |
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | General Lee | Jonathan Van Horne | 288.07 | 20 |
2 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 287.03 | 17 |
3 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 282.07 | 15 |
4 | Hammer Down | Francis Major | 263.1 | 14 |
5 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 246.11 | 13 |
6 | L'officiel | Mario Pion | 236.0813 | 12 |
7 | Zodiac 1 | DANIEL GRISÉ | 236.0809 | 11 |
8 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 234.1 | 10 |
9 | A Little More | Dale Wood jr | 234.02 | 9 |
10 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 222.05 | 8 |
11 | Chaos | Stéphane Binette | 13.04 | 7 |
12 | Ol’Mule | Richard Leighton | DQ | 6 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE POWER | Normand Messier | 342.11 | 20 |
2 | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | 328.03 | 17 |
3 | TOY SMOKER | Steeven Gagné | 312.06 | 15 |
4 | GADGET | MICHEL DARSIGNY | 295.02 | 14 |
5 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 285.05 | 13 |
6 | BASIC BINDER | DALE WOOD | 209 | 12 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 317.09 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 303.09 | 17 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 300.06 | 15 |
4 | On the road again | Carol Benoit | 288.08 | 14 |
5 | Lucky Luke | Daniel Smith | 283.07 | 13 |
6 | Wild Thing | Dwayne Newans | 252.01 | 12 |
09/09/18 - 22:10
Session 2 - samedi 11 août 2018, 18:30
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE POWER | Normand Messier | 347.1 | 20 |
2 | MAD MAX | MAXIME CUSTEAU | 335.03 | 17 |
3 | TOY SMOKER | Steeven Gagné | 324.05 | 15 |
4 | GADGET | MICHEL DARSIGNY | 295.1 | 14 |
5 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 277.08 | 13 |
6 | BASIC BINDER | DALE WOOD | 187.06 | 12 |
Mini
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chain Reaction | Matthew Nussey | 328.03 (FP) | 20 |
2 | Ol’Mule | Richard Leighton | 323.03 (FP) | 17 |
3 | Burnin'Shine | Jeff Healy | 304.01 (FP) | 15 |
4 | Hammer Down | Francis Major | 293.1 | 14 |
5 | A Little More | Dale Wood jr | 283.03 | 13 |
6 | L'officiel | Mario Pion | 264.06 | 12 |
7 | Zodiac 1 | DANIEL GRISÉ | 261.07 | 11 |
8 | General Lee | Jonathan Van Horne | 255.11 | 10 |
9 | Lil'Red Apple | Nicolas Lauzon | 255.07 | 9 |
10 | Zodiac 11 | Chantal Langelier | 255.06 | 8 |
11 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 1 | 7 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maybe Baby | Michaël Cloutier | 327.05 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 326.06 | 17 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 317.07 | 15 |
4 | On the road again | Matthieu Benoit | 298.07 | 14 |
5 | Lucky Luke | Daniel Smith | 298.04 | 13 |
6 | Wild Thing | Dwayne Newans | 259.01 | 12 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | STINGER | Robert Reny | 280.09 | 20 |
2 | RIPPED | ELLIOT FERIGNO | 275.05 | 17 |
3 | Twister | Rod Cochrane | 274.09 | 15 |
4 | Wicked Willy | Barb Cochrane | 264.06 | 14 |
5 | NEW GENERATION | Pierre Angers | 253.05 | 13 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tweety Bird | Mario Banville | 386.06 | 20 |
2 | 288 | Stéphane Gosselin | 315 | 17 |
3 | Inter 9900 | Normand Letiecq | 304.03 | 15 |
4 | WESTERN STAR | PATRICK TREMBLAY | 271.07 | * |
5 | STEVE BLAIR | STEVE BLAIR | 248.02 | * |
6 | Destroy | Marie-Pier | 221.09 | 14 |
7 | WESTERN STAR | DAN BROWN | 221.06 | * |
8 | FREIGTLINER | DONNIE CHISHOLM | 202.1 | * |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RESURRECTED | CHAN NUSSEY | 334.06 | 20 |
2 | CRAZY CANUCK | PATRICE BEAUDRY | 322.09 | * |
3 | THE LONGHORN | CAROL TREMBLAY | 308.11 | 17 |
