
Toutes les classes sont non sanctionnées – All classes unsanctioned
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 317.03 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 292.04 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 267.00 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 316.04 | 20 |
2 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 291.09 | 17 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 246.11 | 15 |
4 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 239.05 | 14 |
5 | Stroked | Jocelyn Sirois | 138.19 | 13 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 293.09 | 20 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 283.06 | 20 |
2 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 274.03 | 17 |
3 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 269.04 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 261.01 | 14 |
5 | The Master | Daniel Grisé | 243.00 | 13 |
6 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 237.04 | 12 |
7 | L'officiel | Guy Lépine | 234.11 | 11 |
8 | The Phoenix | Chantal Langelier | 228.03 | 10 |
9 | Dad & Son | Mario Pion | 210.01 | 9 |
10 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 137.08 | 8 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Dark Horse | Tom Noonan | 334.02 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 327.07 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 290.09 | 15 |
4 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 218.10 | 14 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Gambler | Steeven Lagrange | DNS | 5 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 337.07 | 20 |
2 | Crank It Up | Mario Laporte | 323.11 | 17 |
3 | Le 495 | Patrick Boutin | 319.10 | 15 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 307.07 | 14 |
5 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 295.08 | 13 |
6 | No Name | Mario Desorcy | 292.05 | 12 |
7 | Le Gros Minet | Sylvain Noël | 289.02 | 11 |
8 | Western 96 | Maxime Provost | 275.03 | 10 |
9 | The Rooster | Daniel Boily | 271.10 | 9 |
10 | Black Sheep | Marc Blouin | 252.05 | 8 |
11 | International 1996 | Maxime Lacasse | 252.03 | 7 |
12 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 191.02 | 6 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 301.02 | 20 |
2 | The Longhorn | Carol Tremblay | 299.09 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 1.04 | 15 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Walk the Line | Barb Cochrane | 340.06 | 20 |
2 | Twister | | 334.11 | 17 |
3 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 326.10 | 15 |
4 | New Generation | Médérick Angers | 314.10 | 14 |
10/12/23 - 11:01