
Toutes les classes sont non sanctionnées – All classes unsanctioned
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 338.09 (FP) | 20 |
2 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 253.03 | 17 |
3 | Stroked | Jocelyn Sirois | 195.08 | 15 |
4 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 193.02 | 14 |
5 | White Lightning | Françoise Normandin | 189.11 | 13 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 266.02 | 20 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 312.03 | 20 |
2 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 310.11 | 17 |
3 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 305.03 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 303.02 | 14 |
5 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 295.03 | 13 |
6 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 268.05 | 12 |
7 | L'officiel | Guy Lépine | 263.10 | 11 |
8 | The Master | Daniel Grisé | 263.09 | 10 |
9 | The Phoenix | Chantal Langelier | 246.10 | 9 |
10 | Dad & Son | Mario Pion | 212.06 | 8 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Maxime Lachance | 347.06 | 20 |
2 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 336.05 | 17 |
3 | Le Gros Minet | Sylvain Noël | 325.11 | 15 |
4 | Crank It Up | Mario Laporte | 314.06 | 14 |
5 | Le 495 | Christian Boutin | 311.02 | 13 |
6 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 300.05 | 12 |
7 | No Name | Mario Desorcy | 291.05 | 11 |
8 | The Rooster | Francis Boily | 290.01 | 10 |
9 | Western 96 | Maxime Provost | 271.06 | 9 |
10 | International 1996 | Maxime Lacasse | 259.02 | 8 |
11 | Black Sheep | Marc Blouin | 255.01 | 7 |
12 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 203.09 | 6 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Gambler | Steeven Lagrange | DNS | 5 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 315.01 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 278.00 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 256.01 | 15 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Walk the Line | Barb Cochrane | 336.10 | 20 |
2 | Twister | Rod Cochrane | 330.10 | 17 |
3 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 297.10 | 15 |
4 | New Generation | Médérick Angers | 290.09 | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 279.03 | 20 |
2 | The Longhorn | Carol Tremblay | 100.10 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 357.02 | 20 |
2 | Dark Horse | Tom Noonan | 336.03 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 291.08 | 15 |
4 | Gadget | Benoit Deslauriers | 284.05 | 14 |
10/12/23 - 10:57