
Toutes les classes sont non sanctionnées – All classes unsanctioned \ Remis au dimanche (13h30) en cas de pluie – Postponed to Sunday (1:30pm) if rainout
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 307.05 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 282.05 | 17 |
3 | Dad & Son | Mario Pion | 256.07 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 248.08 | 14 |
5 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 238.02 | 13 |
6 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 230.04 | 12 |
7 | The Master | Daniel Grisé | 221.10 | 11 |
8 | L'officiel | Guy Lépine | 221.06 | 10 |
9 | The Phoenix | Chantal Langelier | 217.07 | 9 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 326.11 | 20 |
2 | 706 | Glenn Mockler | 296.09 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 295.02 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Ram 3500 2005 | Patrice Sénéchal | 326.02 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 305.05 | 17 |
3 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillette | 297.02 | 15 |
4 | Ram 3500 1993 | Pascal Ruel | 265.08 | 14 |
5 | Ram 2500 2005 | Louis Sénéchal | 248.04 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 246.09 | 12 |
7 | White Lightning | Françoise Normandin | 218.01 | 11 |
8 | Ram 3500 2000 | Charles Gauthier | 203.07 | 10 |
9 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 180.02 | 9 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Dark Horse | Tom Noonan | 335.01 | 20 |
2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 317.11 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 306.09 | 15 |
4 | Gadjet | Michel Darsigny | 292.04 | 14 |
5 | El Diablo | Luc Turmel | 266.11 | 13 |
6 | Punisher | Luc Turmel | 253.09 | 12 |
7 | Press On | Dave Lamontagne | 116.02 | 11 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 316.03 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 281.00 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 272.10 | 15 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd's | 241.01 | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 321.10 | 20 |
2 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 317.03 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 215.06 | 15 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Gambler | Steeven Lagrange | 347.10 | 20 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 322.04 | 20 |
2 | 80 | Éric Vallée | 306.02 | 17 |
3 | Crank It Up | Vincent Laporte | 305.02 | 15 |
4 | No Name | Mario Desorcy | 303.07 | 14 |
5 | Big Red | Maxime Lachance | 288.08 | 13 |
6 | The Rooster | Daniel Boily | 273.00 | 12 |
7 | Jimmy Perron | Jimmy Perron | 241.08 | 11 |
8 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 217.06 | 10 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Twister | Rod Cochrane | 336.06 | 20 |
2 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 176.10 | 17 |
3 | Walk the Line | Barb Cochrane | DQ | 15 |
05/06/23 - 00:26