
Toutes les classes sont non sanctionnées – All classes unsanctioned \ Remis au dimanche (13h30) en cas de pluie – Postponed to Sunday (1:30pm) if rainout
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 305.06 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 276.10 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 274.02 | 15 |
4 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 250.00 | 14 |
5 (=) | L'officiel | Guy Lépine | 243.04 | 13 |
5 (=) | Dad & Son | Mario Pion | 243.04 | 12 |
7 | The Phoenix | Chantal Langelier | 216.09 | 11 |
8 | The Master | Daniel Grisé | 169.09 | 10 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | 706 | Glenn Mockler | 381.00 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 360.04 | 17 |
3 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 336.00 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 324.08 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 289.05 | 17 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 283.05 | 15 |
4 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 221.00 | 14 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 347.03 | 20 |
2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 334.03 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 289.11 | 15 |
4 | El Diablo | Luc Turmel | 252.11 | 14 |
5 | Dark Horse | Tom Noonan | 250.09 | 13 |
6 | Punisher | Luc Turmel | 225.07 | 12 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 304.10 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 282.03 | 17 |
3 | Real Steal | Matthew Lloyd's | 227.00 | 15 |
4 | Lucky Luke | Daniel Smith | 177.09 | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 299.09 | 20 |
2 | Bad Generation | Pierre Angers | 84.07 | 17 |
3 | Red Smoker | Steve Gagné | DQ | 15 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Gambler | Steeven Lagrange | 361.05 | 20 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 343.09 | 20 |
2 | 80 | Éric Vallée | 314.05 | 17 |
3 | Jonathan Drolet | Jonathan Drolet | 313.09 | 15 |
4 | The Rooster | Francis Boily | 291.04 | 14 |
5 | Big Red | Nicolas Francoeur | 285.01 | 13 |
6 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 268.02 | 12 |
7 | Black Sheep | Marc Blouin | 246.09 | 11 |
8 | Jimmy Perron | Jimmy Perron | 240.08 | 10 |
9 | Multivrac | André Turcotte | 213.01 | 9 |
10 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 200.10 | 8 |
11 | Le 495 | Christian Boutin | 95.10 | 7 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Walk the Line | Barb Cochrane | 337.06 | 20 |
2 | Twister | Rod Cochrane | 308.04 | 17 |
3 | New Generation | Pierre Angers | 305.10 | 15 |
4 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 305.02 | 14 |
10/12/23 - 10:13