Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
Semi
SST
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 319.03 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 318.10 | 17 |
3 | The Rock Train | Maxime Breton | 292.02 | 15 |
4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 171.05 | 14 |
5 | White Lightning | Françoise Normandin | 66.00 | 13 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 311.02 | 20 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Sniper | Jon Van Horne | 317.04 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 284.02 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 275.06 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 263.05 | 14 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 311.03 | 20 |
2 | Press On | Dave Lamontagne | 300.01 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 0.01 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 288.01 | 25 |
2 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 276.06 | 22 |
3 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 155.00 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Lucky Luke | Daniel Smith | 321.08 | 25 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 318.08 | 22 |
3 | The Legend | Mitchell Harris | 307.10 | 20 |
4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 299.02 | 19 |
5 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 295.10 | 18 |
6 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 291.02 | 17 |
7 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 285.09 | 16 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 335.00 (FP) | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 323.02 (FP) | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 287.07 (FP) | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 271.07 (FP) | 14 |
5 | Shake It | Vincent Laporte | 265.06 (FP) | 13 |
6 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 263.02 | 12 |
7 | Fake Money | Luc Cantin | 233.02 | 11 |
8 | Little Pete | Raymond Lloyd | 0.03 | 10 |
10/12/23 - 11:31