Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 303.08 | 20 |
2 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 289.00 | 17 |
3 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 287.09 | 15 |
4 | The Legend | Mitchell Harris | 287.05 | 14 |
5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 278.00 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 211.09 | 12 |
7 | Hell Raiser | Richard Chartrand Jr | 199.11 | 11 |
8 | Lucky Luke | Daniel Smith | 0.01 | 10 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 332.10 | 20 |
2 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 325.01 | 17 |
3 | The Rock Train | Maxime Breton | 303.05 | 15 |
4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 178.02 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 304.03 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Toy Smoker | Steven Gagné | 321.10 | 20 |
2 | Press On | Dave Lamontagne | 309.00 | 17 |
3 | Red Power | Yannick Paré | 276.09 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 326.02 | 20 |
2 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 107.04 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Sniper | Connor Van Horne | 315.02 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 300.04 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 283.05 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 269.08 | 14 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 328.02 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 293.04 | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 277.00 | 15 |
4 | Le 495 | Patrick Boutin | 262.09 | 14 |
5 | The Rooster | Daniel Boily | 252.11 | 13 |
6 | Shake It | Vincent Laporte | 251.06 | 12 |
7 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 251.04 | 11 |
8 | Little Pete | Raymond Lloyd | 196.02 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 188.09 | 9 |
10 | Fake Money | Luc Cantin | 181.09 | 8 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 22.06 | 25 |
26/09/23 - 05:15