Toutes les classes sont non sanctionnées – All classes unsanctioned
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
SST
TWD
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 318.09 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 276.05 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 158.11 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 254.11 | 20 |
2 | White Lightning | Françoise Normandin | 222.11 | 17 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 339.00 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 322.02 | 17 |
3 | Blue Fear | Marc Leclerc | 287.08 | 15 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 290.00 | 20 |
2 | The Gambler | Steeven Lagrange | 285.05 | 17 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Night Rider | Robert Pryor | 336.07 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 300.02 | 17 |
3 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 291.09 | 15 |
4 | The Longhorn | Carol Tremblay | 286.01 | 14 |
5 | Bad Generation | Pierre Angers | 185.07 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 276.07 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 272.04 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 266.11 | 15 |
4 | Dad & Son | Mario Pion | 240.07 | 14 |
5 | L'officiel | Guy Lépine | 237.01 | 13 |
6 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 236.11 | 12 |
7 | The Master | Daniel Grisé | 232.06 | 11 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Twister | John Louws | 292.01 | 20 |
2 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 277.07 | 17 |
3 | Walk the Line | Barb Cochrane | 241.04 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 339.09 | 20 |
2 | Spud Chucker IV | Glen Stewart | 333.07 | 17 |
3 | Dark Horse | Tom Noonan | 321.05 | 15 |
4 | Toy Smoker | Steven Gagné | 312.11 | 14 |
5 | Gadjet | Benoit Deslauriers | 295.11 | 13 |
6 | Press On | Dave Lamontagne | 279.01 | 12 |
05/06/23 - 01:33