Toutes les classes sont non sanctionnées – All classes unsanctioned
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 271.02 | 20 |
2 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 267.11 | 17 |
3 | Dad & Son | Mario Pion | 260.09 | 15 |
4 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 252.09 | 14 |
5 | The Phoenix | Chantal Langelier | 225.03 | 13 |
6 | The Master | Daniel Grisé | 208.05 | 12 |
7 | L'officiel | Guy Lépine | 141.11 | 11 |
8 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | DQ | 10 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 323.07 | 20 |
2 | Blue Fear | Marc Leclerc | 300.02 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 265.06 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 311.11 | 20 |
2 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 289.08 | 17 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 253.09 | 15 |
4 | The Rock Train | Maxime Breton | 241.03 | 14 |
5 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillette | 229.03 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 225.07 | 12 |
7 | Stroked | Jocelyn Sirois | 183.04 | 11 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 303.10 | 20 |
2 | No More | Dominique Lafond | 295.06 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 273.02 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Longhorn | Carol Tremblay | 251.11 | 20 |
2 | Bad Generation | Pierre Angers | 205.04 | 17 |
3 | Red Smoker | Steve Gagné | DQ | 15 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Twister | John Louws | 288.08 | 20 |
2 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 288.05 | 17 |
3 | New Generation | Médérick Angers | 30.08 | 15 |
4 | Walk the Line | Barb Cochrane | DQ | 14 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 310.05 | 20 |
2 | The Gambler | Steeven Lagrange | 305.09 | 17 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 283.11 | 20 |
2 | Multivrac | André Turcotte | 279.04 | 17 |
3 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 260.05 | 15 |
4 | 80 | Éric Vallée | 257.04 | 14 |
5 | Big Red | Maxime Lachance | 247.09 | 13 |
6 | Le 495 | Christian Boutin | 221.08 | 12 |
7 | The Rooster | Francis Boily | 214.04 | 11 |
8 | Simon Chaunt | Simon Chaunt | 202.07 | 10 |
9 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 44.11 | 9 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Spud Chucker IV | Glen Stewart | 342.09 | 20 |
2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 338.08 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 284.05 | 15 |
4 | Gadget | Benoit Deslauriers | 275.01 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 255.06 | 13 |
6 | Punisher | Luc Turmel | 222.04 | 12 |
26/09/23 - 05:24