Remis au 12 en cas de pluie
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
PROFARM
PROSTOCK
Semi Pro Street
SST
Super Semi
Tracteur 4 Cylindres invité
TWD
Lastest results
Hot Farm
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 295.08 | 20 |
| 2 | Blue Fear | Marc Leclerc | 286.09 | 17 |
| 3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 270.05 | 15 |
| 4 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 269.03 | 14 |
| 5 | Toy Smoker | Steven Gagné | 259.03 | 13 |
PROFARM
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Wild Deere | Vincent Levesque | 305.01 | 20 |
| 2 | Furious Deere | Kevin Lampron | 299.01 | 17 |
| 3 | Press On | Dave Lamontagne | 296.05 | 15 |
| 4 | Red Feeling | Eric Therrien | 275.02 | 14 |
| 5 | Old Generation | François Cloutier | 71.06 | 13 |
SST
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 309.05 | 20 |
| 2 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 291.03 | 17 |
4X4
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 353.00 | 20 |
| 2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 319.03 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 139.07 | 15 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Moonshiners | Stéphane Boisvert | 287.04 | 20 |
| 2 | Team Rioux | Steve Rioux | 266.01 | 17 |
| 3 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 265.01 | 15 |
| 4 | Razz Machine | Pascal Ruel | 255.05 | 14 |
| 5 | L'express | Mathieu Boudreault | 247.11 | 13 |
| 6 | White Trash | Jonathan Kaiser | 241.06 | 12 |
| 7 | The Rock Train | Maxime Breton | 239.08 | 11 |
| 8 | Just In Time | Antoine Marcoux | 229.06 | 10 |
| 9 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 222.09 | 9 |
Semi Pro Street
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Working Western | François Lapointe | 314.06 | 20 |
| 2 | Destroy | Luc Cantin | 262.07 | 17 |
| 3 | Unicorn Powaa | Alexandre Pouliot | 176.09 | 15 |
TWD
| Rank | Vehicle | Driver | Distance | Points |
|---|
| 1 | Griffon 2.0 | Chantal Langelier | 246.07 | 20 |
14/02/26 - 02:42