Les tireurs doivent entré par la Gate 2 (en face du 2010, chemin Chateauguay River, Ormstown) / Pullers must enter at Gate 2 (in front of 2010, chemin Chateauguay River, Ormstown)
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
S.4x4 (6500-7500-8500-open 9500 lbs)
Semi Pro Street
Super Semi
Derniers résultats
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Sgt. Slaughter | Jon Van Horne | 381.06 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Lucky Luke 2.0 | Antoine Fournier-Marcoux | 311.09 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 310.01 | 17 |
| 3 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 308.04 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 300.07 | 14 |
| 5 | Holy Smokes | Tommy Peloquin | 292.05 | 13 |
| 6 | Moonshiners | Samuel Boisvert | 123.01 | 12 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 348.03 | 20 |
| 2 | Grinch | Riley Nussey | 332.06 | 17 |
| 3 | T7 | Benoit Deslauriers | 323.11 | 15 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Furious Deere | Kevin Lampron | 353.05 | 20 |
| 2 | Gadget | Benoit Deslauriers | 325.05 | 17 |
| 3 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 318.05 | 15 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Blue | Scott Hutchins | 364.04 | 20 |
| 2 | The Rooster | Daniel Boily | 341.06 | 17 |
| 3 | Working Western | François Lapointe | 251.07 | 15 |
| 4 | The Yard Rat | Mitchell Vaillancourt | 231.00 | 14 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Big Red | Scott Hutchins | 329.04 | 20 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | No More | Dominique Lafond | 318.07 | 20 |
| 2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 312.02 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 306.05 | 15 |
| 4 | Diablo | Douglas Côté | 305.04 | 14 |
| 5 | Bad to de Bone | Daniel Smith | 300.11 | 13 |
| 6 | Maybe Baby | David Stoddard | DNS | 5 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 331.03 | 20 |
| 2 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 313.01 | 17 |
| 3 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 302.02 | 15 |
| 4 | Young Outlaw | Jody Young | 301.06 | 14 |
| 5 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 271.05 | 13 |
| 6 | Ol Mule | Richard Leighton | 265.11 | 12 |
| 7 | Intimidator | Matthew Nussey | 236.04 | 11 |
| 8 | June Bug | Shelton Brown | 235.06 | 10 |
| 9 | Shockwave | Sébastien Landry | 233.09 | 9 |
| 10 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | DNS | 5 |
26/07/26 - 06:33