Les tireurs doivent entré par la Gate 2 (en face du 2010, chemin Chateauguay River, Ormstown) / Pullers must enter at Gate 2 (in front of 2010, chemin Chateauguay River, Ormstown)
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
S.4x4 (6500-7500-8500-open 9500 lbs)
Semi Pro Street
Super Semi
Derniers résultats
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Maybe Baby | David Stoddard | 276.09 | 25 |
| 2 | Bad to de Bone | Daniel Smith | 275.01 | 22 |
| 3 | Diablo | Douglas Côté | 273.11 | 20 |
| 4 | Too loose nuts | Justin Miller | 270.03 | 19 |
| 5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 267.05 | 18 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | L'express | Mathieu Boudreault | 297.04 | 25 |
| 2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 283.04 | 22 |
| 3 | Holy Smokes | Tommy Peloquin | 282.10 | 20 |
| 4 | Moonshiners | Charles Boisvert | 280.00 | 19 |
| 5 | White Trash | Jonathan Kaiser | 275.04 | 18 |
| 6 | Lucky Luke 2.0 | Antoine Fournier-Marcoux | 258.10 | 17 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Sgt. Slaughter | Jon Van Horne | 349.01 | 25 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 348.01 | 25 |
| 2 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 305.04 | 22 |
| 3 | Young Outlaw | Jody Young | 299.01 | 20 |
| 4 | Intimidator | Matthew Nussey | 280.05 | 19 |
| 5 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 280.03 | 18 |
| 6 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 268.08 | 17 |
| 7 | Ol Mule | Richard Leighton | 261.06 | 16 |
| 8 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 255.05 | 15 |
| 9 | Shockwave | Sébastien Landry | 255.03 | 14 |
| 10 | June Bug | Shelton Brown | 0 | 13 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 328.04 | 25 |
| 2 | T7 | Benoit Deslauriers | 317.03 | 22 |
| 3 | Grinch | Riley Nussey | 310.04 | 20 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Le 11 Cents | Michael Racine | 321.07 | 25 |
| 2 | Gadget | Michel Darsigny | 321.02 | 22 |
| 3 | Furious Deere | Kevin Lampron | 315.06 | 20 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 288.01 | 25 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 260.11 | 22 |
| 3 | The Yard Rat | Raphael Label | 221.10 | 20 |
17/06/26 - 13:05