Résultats 2024
ORMSTOWN, QC
Session 1 - vendredi 7 juin 2024, 19:00
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Betty White | Luke Heald | 306.10 | 25 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 299.04 | 22 |
3 | White Lightning | Françoise Normandin | 284.03 | 20 |
4 | White Trash | Jonathan Kaiser | 264.08 | 19 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 458.10 | 25 |
2 | Grinch | Chan Nussey | 211.04 | 22 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hector | Mario Banville | 314.10 | 25 |
2 | Big Red | Nicolas Francoeur | 275.02 | 22 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 273.06 | 20 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shake it | Vincent Laporte | 288.02 | 25 |
2 | The Yard Rat | Mitchell Vaillancourt | 241.08 | 22 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 180.11 | 25 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 393.06 | 25 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 272.04 | 25 |
2 | Johnny be good | Stéphane Binet | 264.01 | 22 |
3 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 258.08 | 20 |
4 | A/C Outlaw 2 | Troy Molson | 250.10 | 19 |
5 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 249.01 | 18 |
6 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 208.10 | 17 |
7 | Trinité | Daniel Gagné | 198.10 | 16 |
8 | A/C Outlaw 1 | Troy Molson | 130.10 | 15 |
22/10/25 - 22:04
Session 2 - samedi 8 juin 2024, 18:00
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rooster | Francis Boily | 311.02 | 25 |
2 | Shake it | Mario Laporte | 261.00 | 22 |
3 | The Yard Rat | Matthew Nussey | 251.05 | 20 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 313.03 | 25 |
2 | Grinch | Chan Nussey | 292.00 | 22 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sgt. Slaughter | Connor Van Horne | 137.02 | 25 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Big Red | Marcel Francoeur | 356.06 | 25 |
2 | Hector | Mario Banville | 331.09 | 22 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 323.00 | 20 |
4 | Petit minet | Vincent Noël | 301.09 | 19 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johnny be good | Stéphane Binet | 308.05 | 25 |
2 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 278.08 | 22 |
3 | A/C Outlaw 2 | Troy Molson | 277.08 | 20 |
4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 267.04 | 19 |
5 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 253.08 | 18 |
6 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 242.01 | 17 |
7 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 221.10 | 16 |
8 | Shockwave | Sébastien Landry | 216.09 | 15 |
9 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 185.00 | 14 |
10 | Trinité | Daniel Gagné | 178.11 | 13 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 310.02 | 25 |
2 | Black Edition | Mathieu Blouin | 309.06 | 22 |
22/10/25 - 22:04
ST-AGAPIT, QC
Session 1 - vendredi 5 juillet 2024, 19:30
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 311.03 | 25 |
2 | The Legend | Mitchell Harris | 301.06 | 22 |
3 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 294.08 | 20 |
4 | Lucky Luke | Daniel Smith | 287.04 | 19 |
5 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 287.01 | 18 |
6 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 286.05 | 17 |
7 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 276.01 | 16 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Fear | Marc Leclerc | 297.02 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 278.00 | 17 |
3 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 257.06 | 15 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 280.09 | 20 |
2 | Sgt. Slaughter | Conor Van Horne | 253.00 | 17 |
3 | Off the rails | Jon Van Horne | 244.04 | 15 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 320.05 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 301.06 | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 289.11 | 15 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rooster | Daniel Boily | 291.03 | 20 |
2 | Shake it | Vincent Laporte | 285.06 | 17 |
3 | Working Western | Francois Lapointe | 213.04 | 15 |
4 | Destroy | Marie Pier Boisvert | 207.02 | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 233.05 | 25 |
2 | Bad Generation | Pierre Angers | 214.05 | 22 |
3 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 35.06 | 20 |
4 | Red Smoker | Steve Gagné | 2.03 | 19 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | New Generation | Médérick Angers | 264.01 | 25 |
2 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 263.01 | 22 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 298.09 | 20 |
2 | Team Rioux | Steve Rioux | 291.06 | 17 |
3 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 287.07 | 15 |
4 | White Trash | Jonathan Kaiser | 277.10 | 14 |
5 | L'express | Mathieu Boudreault | 276.08 | 13 |
6 | The Rock Train | Maxime Breton | 272.08 | 12 |
7 | White Lightning | Samuel Boisvert | 251.05 | 11 |
8 | Betty White | Luke Heald | 249.00 | 10 |
9 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 239.05 | 9 |
10 | Stroked | Jocelyn Sirois | 231.01 | 8 |
11 | Razz Machine | Pascal Ruel | 193.05 | 7 |
12 | Black Edition | Mathieu Blouin | 7.00 | 6 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 289.07 | 20 |
2 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 288.08 | 17 |
3 | Wild Deere | Vincent Levesque | 276.07 | 15 |
4 | Troublemaker | Samuel Boisclair | 275.03 | 14 |
5 | Le 11 Cents | Michael Racine | 268.02 | 13 |
6 | Red Feeling | Eric Therrien | 249.00 | 12 |
7 | Toy Smoker | Steven Gagné | 242.06 | 11 |
8 | Furious Deere | Kevin Lampron | 238.02 | 10 |
9 | Red Power | Yannick Paré | 225.02 | 9 |
10 | El Diablo | Luc Turmel | 145.06 | 8 |
11 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 21.10 | 7 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johnny be good | Stéphane Binet | 281.01 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 277.06 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 262.05 | 15 |
4 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 227.07 | 14 |
5 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 220.08 | 13 |
6 | Sniper | Patrick Lavigne | 219.02 | 12 |
7 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 158.08 | 11 |
22/10/25 - 22:04
Session 2 - samedi 6 juillet 2024, 19:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 312.03 | 25 |
2 | The Legend | Mitchell Harris | 306.03 | 22 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 302.08 | 20 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 296.11 | 19 |
5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 280.05 | 18 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 304.06 | 20 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 282.08 | 17 |
3 | L'express | Mathieu Boudreault | 280.01 | 15 |
4 | Team Rioux | Steve Rioux | 279.09 | 14 |
5 | Black Edition | Mathieu Blouin | 270.09 | 13 |
6 | The Rock Train | Maxime Breton | 269.06 | 12 |
7 | Betty White | Luke Heald | 259.04 | 11 |
8 | White Lightning | Samuel Boisvert | 254.05 | 10 |
9 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 189.08 | 9 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 285.05 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 250.10 | 17 |
3 | Blue Fear | Dominique Leclerc | 0.01 | 15 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 308.00 | 20 |
2 | Sgt. Slaughter | Conor | 187.06 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 300.05 | 20 |
2 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 298.03 | 17 |
3 | Troublemaker | Samuel Boisclair | 285.03 | 15 |
4 | Toy Smoker | Steven Gagné | 282.08 | 14 |
5 | Wild Deere | Vincent Levesque | 278.03 | 13 |
6 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 269.02 | 12 |
7 | Red Feeling | Eric Therrien | 240.07 | 11 |
8 | El Diablo | Luc Turmel | 88.08 | 10 |
9 | Furious Deere | Kevin Lampron | 9 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Crank It Up | Mario Laporte | 217.11 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 198.08 | 17 |
3 | Big Red | Marcel Francoeur | 195.05 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 243.07 | 25 |
2 | Bad Generation | Pierre Angers | 60.00 | 22 |
3 | Crazy Canuck | Simon-Pierre Beaudry | 15.00 | 20 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Underdog | Carl Perreault | 248.03 | 25 |
2 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 118.01 | 22 |
3 | New Generation | Médérick Angers | 20 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rooster | Francis Boily | 301.09 | 20 |
2 | Shake it | Vincent Laporte | 258.11 | 17 |
3 | Thunderstruck | Stephane Gosselin | 254.04 | 15 |
4 | Destroy | Marie Pier Boisvert | 205.09 | 14 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 287.07 | 20 |
2 | Johnny be good | Stéphane Binet | 286.01 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 258.10 | 15 |
4 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 254.09 | 14 |
5 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 226.11 | 13 |
6 | Sniper | Patrick Lavigne | 212.07 | 12 |
7 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 208.00 | 11 |
22/10/25 - 22:04
HONFLEUR, QC
Session 1 - samedi 13 juillet 2024, 19:00
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 333.02 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 286.02 | 17 |
3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 285.09 | 15 |
4 | Lucky Luke | Daniel Smith | 261.09 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Fear | Marc Leclerc | 313.00 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Jamieson Lagrange | 311.09 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 274.06 | 15 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Press On | Dave Lamontagne | 297.02 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 296.04 | 17 |
3 | Red Feeling | Eric Therrien | 278.11 | 15 |
4 | Punisher | Luc Turmel | 262.11 | 14 |
5 | El Diablo | Luc Turmel | 171.04 | 13 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 335.09 | 20 |
2 | Bad Generation | Pierre Angers | 202.02 | 17 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Team Rioux | Christopher Rioux | 277.08 | 20 |
2 | L'express | Mathieu Boudreault | 269.11 | 17 |
3 | Black Edition | Mathieu Blouin | 257.00 | 15 |
4 | Razz Machine | Pascal Ruel | 251.11 | 14 |
5 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 103.08 | 13 |
6 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 12 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Working Western | Francois Lapointe | 279.08 | 20 |
2 | Unicorn Powaa | Alexandre Pouliot | 244.04 | 17 |
22/10/25 - 22:04
ST-ISIDORE-DE-BEAUCE, QC
Session 1 - vendredi 19 juillet 2024, 19:00
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 357.08 | 20 |
2 | Blue Fear | Dominique Leclerc | 339.03 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 311.04 | 15 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 351.09 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 351.03 | 17 |
3 | The Legend | Mitchell Harris | 335.04 | 15 |
4 | On the Road Again | Carol Benoit | 319.04 | 14 |
5 | Lucky Luke | Taylor Côté | 309.11 | 13 |
6 | No More | Dominique Lafond | 309.09 | 12 |
7 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 308.10 | 11 |
8 | Too loose nuts | Justin Miller | 288.07 | 10 |
9 | Wild Thing | Dwayne Newans | 218.10 | 9 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 317.10 | 20 |
2 | Johnny be good | Stéphane Binet | 298.03 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 282.03 | 15 |
4 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 272.02 | 14 |
5 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 222.08 | 13 |
6 | Sniper | Patrick Lavigne | 62.08 | 12 |
7 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 20.07 | 11 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 373.10 | 20 |
2 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 354.03 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 341.05 | 15 |
4 | Troublemaker | Samuel Boisclair | 340.06 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 335.09 | 13 |
6 | Le 11 Cents | Michael Racine | 327.05 | 12 |
7 | El Diablo | Luc Turmel | 302.02 | 11 |
8 | Punisher | Luc Turmel | 299.03 | 10 |
9 | Red Feeling | Eric Therrien | 290.02 | 9 |
10 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 1.00 | 8 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 403.06 | 20 |
2 | Le 20 | André Turcotte | 329.06 | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 309.09 | 15 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 331.01 | 20 |
2 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 325.10 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 230.06 | 15 |
4 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 187.09 | 14 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sgt. Slaughter | Conor Van Horne | 336.11 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 328.11 | 17 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rooster | Daniel Boily | 344.06 | 20 |
2 | Thunderstruck | Stephane Gosselin | 334.01 | 17 |
3 | Le Sterling | Sylvain Nault | 328.07 | 15 |
4 | Shake it | Vincent Laporte | 301.04 | 14 |
5 | Working Western | Francois Lapointe | 286.07 | 13 |
6 | Unicorn Powaa | Alexandre Pouliot | 265.02 | 12 |
7 | Fake Money | Nomand Letiecq | 263.05 | 11 |
8 | Destroy | Marie Pier Boisvert | 222.10 | 10 |
22/10/25 - 22:04
Session 2 - samedi 20 juillet 2024, 18:30
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 359.06 | 20 |
2 | The Legend | Mitchell Harris | 340.02 | 17 |
3 | Lucky Luke | Daniel Smith | 333.10 | 15 |
4 | No More | Dominique Lafond | 328.04 | 14 |
5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 323.04 | 13 |
6 | Wild Thing | Dwayne Newans | 276.00 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 326.09 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 320.01 | 17 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | La Bete | Mario Pion | 301.11 | 20 |
2 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 263.06 | 17 |
3 | Johnny be good | Stéphane Binet | 252.09 | 15 |
4 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 227.07 | 14 |
5 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 225.09 | 13 |
6 | Sniper | Patrick Lavigne | 188.07 | 12 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 383.07 | 20 |
2 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 368.02 | 17 |
3 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 352.02 | 15 |
4 | Toy Smoker | Steven Gagné | 348.09 | 14 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sgt. Slaughter | Conor Van Horne | 317.01 | 20 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | High Rollin Deere | Jamieson Lagrange | 394.04 | 20 |
2 | The Gambler | Steeven Lagrange | 391.08 | 17 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 313.09 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 238.09 | 17 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Shake it | Vincent Laporte | 285.04 (FP) | 20 |
2 | Thunderstruck | Stephane Gosselin | 0.01 (FP) | 17 |
3 | Unicorn Powaa | Alexandre Pouliot | 267.05 | 15 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Crank It Up | Mario Laporte | 336.03 | 20 |
2 | L'inter | Jonathan Morin | 133.03 | 17 |
22/10/25 - 22:04
SAINT-HYACINTHE, QC
Session 1 - vendredi 26 juillet 2024, 18:00
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 357.10 | 20 |
2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 341.06 | 17 |
3 | Black Edition | Mathieu Blouin | 309.04 | 15 |
4 | L'express | Mathieu Boudreault | 305.03 | 14 |
5 | The Rock Train | Maxime Breton | 304.08 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 276.05 | 12 |
7 | Razz Machine | Pascal Ruel | 267.03 | 11 |
8 | Stroked | Jocelyn Sirois | 198.09 | 10 |
9 | White Lightning | Françoise Normandin | 24.02 | 9 |
10 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | DNS | 5 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Grinch | Chan Nussey | 323.08 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 274.10 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 197.05 | 15 |
4 | Blue Fear | Dominique Leclerc | 1.11 | 14 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Wild 2 | Lacey Rankin | 300.10 | 20 |
2 | La Bete | Mario Pion | 287.09 | 17 |
3 | Johnny be good | Stéphane Binet | 287.03 | 15 |
4 | Terminator | Matthew Nussey | 265.05 | 14 |
5 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 255.08 | 13 |
6 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 240.06 | 12 |
7 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 1.0 | 11 |
8 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 0.01 | 10 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sgt. Slaughter | Conor Van Horne | 323.09 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 313.02 | 17 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Big Red | Marcel Francoeur | 344.08 | 20 |
2 | Crank It Up | Mario Laporte | 304.11 | 17 |
3 | Hector | Mario Banville | 298.05 | 15 |
4 | L'inter | Jonathan Morin | 277.06 | 14 |
5 | Le 495 | Patrick Boutin | 274.08 | 13 |
6 | MARCO LAMOUREUX | MARCO LAMOUREUX | 244.02 | 12 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | The Rooster | Francis Boily | 385.03 | 20 |
2 | Orange Crush | Nicolas Francoeur | 370.01 | 17 |
3 | Le Sterling | Sylvain Nault | 364.08 | 15 |
4 | The Twin | Carl Chartrand | 359.09 | 14 |
5 | Shake it | Vincent Laporte | 357.04 | 13 |
6 | Team Rioux | Steve Rioux | 343.03 | 12 |
7 | Working Western | Francois Lapointe | 294.10 | 11 |
8 | Destroy | Marie Pier Boisvert | 255.02 | 10 |
9 | The Yard Rat | Matthew Nussey | 242.10 | 9 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Living a Dream | Gaetan Yelle | 343.05 | 20 |
2 | Red Smoker | Steve Gagné | 310.10 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 269.08 | 15 |
4 | Resurrected | Chan Nussey | 269.05 | 14 |
5 | Crazy Canuck | Simon-Pierre Beaudry | 218.06 | 13 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 316.10 | 20 |
2 | Underdog | Carl Perreault | 260.02 | 17 |
3 | New Generation | Médérick Angers | 249.11 | 15 |
4 | Griffon 2.0 | Nicolas Boisvert Rufiange | 6.10 | 14 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 353.00 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 324.05 | 17 |
3 | Highland Pride | Aidan Fulmore | 321.04 | 15 |
4 | Wild Thing | Dwayne Newans | 276.08 | 14 |
5 | No More | Dominique Lafond | 252.00 | 13 |
6 | Too loose nuts | Justin Miller | 48.08 | 12 |
7 | Lethal Threat | Liam Fulmore | 1.0 | 11 |
8 | Lucky Luke | Taylor Côté | DNS | 5 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 344.05 | 20 |
2 | Troublemaker | Samuel Boisclair | 328.04 | 17 |
3 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 326.03 | 15 |
4 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 325.09 | 14 |
5 | Toy Smoker | Steven Gagné | 324.07 | 13 |
6 | Gadget | Michel Darsigny | 322.03 | 12 |
7 | Wild Deere | Vincent Levesque | 315.02 | 11 |
8 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 313.03 | 10 |
9 | Press On | Dave Lamontagne | 310.05 | 9 |
10 | Furious Deere | Kevin Lampron | 306.11 | 8 |
11 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 306.05 | 7 |
12 | Punisher | Luc Turmel | 286.11 | 6 |
13 | El Diablo | Luc Turmel | 274.10 | 6 |
14 | Red Feeling | Eric Therrien | 262.06 | 6 |
22/10/25 - 22:04
Session 2 - samedi 27 juillet 2024, 18:00
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | White Trash | Jonathan Kaiser | 345.08 | 20 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 341.09 | 17 |
3 | Pat's Truck | Patrice Sénéchal | 338.08 | 15 |
4 | L'express | Mathieu Boudreault | 315.05 | 14 |
5 | The Rock Train | Maxime Breton | 297.05 | 13 |
6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 275.09 | 12 |
7 | Black Edition | Mathieu Blouin | 275.00 | 11 |
8 | White Lightning | Françoise Normandin | 233.03 | 10 |
9 | Stroked | Jocelyn Sirois | 90.08 | 9 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Fear | Dominique Leclerc | 354.11 | 20 |
2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 338.04 | 17 |
3 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 237.09 | 15 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | La Bete | Mario Pion | 326.03 | 20 |
2 | Johnny be good | Stéphane Binet | 314.09 | 17 |
3 | Terminator | Matthew Nussey | 304.09 | 15 |
4 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 290.09 | 14 |
5 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 272.05 | 13 |
6 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 233.06 | 12 |
7 | Wild 2 | Lacey Rankin | 208.00 | 11 |
Semi A
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Big Red | Philippe Adam | 376.07 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 357.08 | 17 |
3 | Crank It Up | Mario Laporte | 344.08 | 15 |
4 | Le 495 | Patrick Boutin | 344.03 | 14 |
Semi B
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Orange Crush | Nicolas Francoeur | 343.07 (FP) | 20 |
2 | The Rooster | Francis Boily | 337.08 (FP) | 17 |
3 | Shake it | VIncent Laporte | 277.08 (FP) | 15 |
4 | Le Sterling | Sylvain Nault | 274.05 (FP) | 14 |
