Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD (invitation)
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 313.02 | 20 |
2 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 289.00 | 17 |
3 | Real Steal | Matthew Lloyd | 262.00 | 15 |
4 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 245.03 | 14 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 291.01 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 283.08 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Sgt. Slaughter | Jonathan Van Horne | 307.05 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 220.00 | 17 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Old Rusty Deere | Mario Laforce | 316.00 | 20 |
2 | Old Nasty Deere | Vincent Laforce | 304.11 | 17 |
3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 292.10 | 15 |
4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 282.09 | 14 |
5 | Press On | Dave Lamontagne | 276.06 | 13 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 316.03 | 20 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 325.00 | 20 |
2 | The Rock Train | Maxime Breton | 284.05 | 17 |
3 | Unreal | Gregory Bélanger | 265.01 | 15 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 383.09 | 20 |
2 | Hector | Mario Banville | 352.11 | 17 |
3 | Petit minet | Sylvain Noël | 298.04 | 15 |
4 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 284.09 | 14 |
5 | Fake Money | Luc Cantin | 250.09 | 13 |
6 | Peterbilt 379 1998 | Steve Blair | 246.03 | 12 |
7 | Little Pete | Raymond Lloyd | 201.11 | 11 |
8 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 199.08 | 10 |
9 | No Name | Matthew Nussey | 182.04 | 9 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Gambler | Steeven Lagrange | 376.08 | 20 |
2 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 348.04 | 17 |
3 | Pumping Iron | Simon Lebrun | 284.10 | 15 |
4 | Resurrected | Chan Nussey | 283.09 | 14 |
5 | Red Smoker | Steve Gagné | 191.03 | 13 |
6 | Crazy Canuck | Francois Godbout | 26.04 | 12 |
7 | Living a Dream | Gaetan Yelle | DQ | 11 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Sniper | Connor Van Horne | 272.05 | 20 |
2 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 262.07 | 17 |
3 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 253.10 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 248.08 | 14 |
5 | Johnny be good | Stéphane Binet | 247.01 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 235.07 | 12 |
7 | La Bete | Mario Pion | 230.04 | 11 |
8 | Think Big 2.0 | Patrick Lavigne | 227.08 | 10 |
9 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 199.07 | 9 |
10 | Trinité | Daniel Gagné | 137.03 | 8 |
26/09/23 - 06:42