Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi
SST
TWD
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Diablo | Douglas Côté | 332.11 | 20 |
2 | The Rock | Michael Cloutier | 312.03 | 17 |
3 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 291.03 | 15 |
4 (=) | No More | Dominique Lafond | 285.00 | 14 |
4 (=) | Hell Raiser | Richard Chartrand | 285.00 | 13 |
6 | Real Steal | Matthew Lloyd | 277.01 | 12 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | 324.00 | 20 |
2 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 158.03 | 17 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Wild Addiction | Patrick Boutin | 320.04 | 20 |
2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 223.09 | 17 |
PROSTOCK
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 324.10 | 20 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 327.04 | 20 |
2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 312.07 | 17 |
3 | Gadget | Michel Darsigny | 293.11 | 15 |
4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 283.08 | 14 |
5 | Le 11 Cents | Michael Racine | 279.00 | 13 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 406.09 | 20 |
2 | Le 495 | Patrick Boutin | 362.07 | 17 |
3 | Le Gros Minet | Sylvain Noël | 356.04 | 15 |
4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 344.081 | 14 |
5 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 344.08 | 13 |
6 | Shake It | Vincent Laporte | 318.09 | 12 |
7 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 221.06 | 11 |
8 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 213.10 | 10 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Walk the Line | Barb Cochrane | 312.06 | 20 |
2 | Twister | John Louws | 306.03 | 17 |
3 | New Generation | Médérick Angers | 264.03 | 15 |
4 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 132.08 | 14 |
SST
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Red Smoker | Steve Gagné | 302.07 | 20 |
2 | CRAZY CANUCK | Francois Godbout | 49.00 | 17 |
3 | Bad Generation | Pierre Angers | 32.10 | 15 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 338.03 | 20 |
2 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 295.00 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 281.06 | 15 |
4 | Dad & Son | Mario Pion | 270.07 | 14 |
5 | Ol'Mule | Richard Leighton | 255.08 | 13 |
6 | Mad Cat | Patrick Lavigne | 243.06 | 12 |
7 | Chaos | Stéphane Binet | 243.04 | 11 |
8 | L'Officiel | Rémi Giard | 240.09 | 10 |
9 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 223.01 | 9 |
10 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 219.05 | 8 |
11 | Lil' Red Apple | Nicholas Lauzon | 2.0 | 7 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 285.11 | 20 |
2 | White Lightning | Françoise Normandin | 285.06 | 17 |
3 | Unreal | Gregory Bélanger | 263.07 | 15 |
30/11/23 - 04:26