Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
MINI
MINI GN
S.4x4 (6500-7500-9500 lbs)
Semi Pro Street
Super Semi
Derniers résultats
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 343.07 | 20 |
| 2 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 287.11 | 17 |
| 3 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 265.00 | 15 |
| 4 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 234.10 | 14 |
| 5 | Shockwave | Sébastien Landry | 114.09 | 13 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Black Truck | Shane Sparkes | 277.05 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 259.06 | 17 |
| 3 | No More JR | Aedhan Lafond | 257.00 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 254.09 | 14 |
| 5 | Second Chance | Travis Thompson | 246.05 | 13 |
| 6 | Just In Time | Antoine Marcoux | 237.11 | 12 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 302.10 | 20 |
| 2 | Diablo | Douglas Côté | 300.10 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 278.09 | 15 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Working Western | François Lapointe | 345.01 | 20 |
| 2 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 296.02 | 17 |
| 3 | The Rooster | David Boily | 289.00 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Big Red | Dylan Hutchins | 244.11 | 20 |
08/02/26 - 02:04