Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
S.4x4 (6500-7500-8500-open 9500 lbs)
Semi Pro Street
Super Semi
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Razz Machine | Pascal Ruel | 334.00 | 20 |
| 2 | Holy Smokes | Tommy Peloquin | 307.10 | 17 |
| 3 | Dodge Ram 2011 | François Bernier | 298.08 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 297.11 | 14 |
| 5 | Workin' Overtime | Mike Pellerin | 296.11 | 13 |
| 6 | Lucky Luke 2.0 | Antoine Fournier-Marcoux | 291.08 | 12 |
| 7 | White Outlaw | Frank Légaré | 167.04 | 11 |
| 8 | Black Horn | Mathieu Blouin | 88.10 | 10 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Evolution | Rémi Giard | 279.01 | 20 |
| 2 | Bad to de Bone | Loïck Smith | 264.10 | 17 |
| 3 | On the Road Again | Carol Benoit | 264.08 | 15 |
| 4 | Diablo | Douglas Côté | 264.05 | 14 |
| 5 | No More | Dominique Lafond | 262.11 | 13 |
| 6 | Too loose nuts | Shawn Miller | 258.10 | 12 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 349.02 | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 322.08 | 17 |
| 3 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 257.05 | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Big Red | Scott Hutchins | 465.09 | 20 |
| 2 | Blue | Nicolas Francoeur | 326.00 | 17 |
| 3 | Thunderstruck | Stéphane Gosselin | 275.02 | 15 |
24/10/26 - 05:31