Classes
FST
Hot Farm
PROFARM
PROSTOCK
SST
Derniers résultats
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 323.01 | 20 |
| 2 | Benoit Deslauriers | Benoit Deslauriers | 312.01 | 17 |
| 3 | Blue Fear | Marc Leclerc | 302.10 | 15 |
| 4 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 294.11 | 14 |
| 5 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 288.09 | 13 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 369.09 | 20 |
| 2 | Intimidator | Matthew Nussey | 358.08 | 17 |
| 3 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 342.07 | 15 |
| 4 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 326.04 | 14 |
| 5 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 314.06 | 13 |
| 6 | Shockwave | Sébastien Landry | 190.02 | 12 |
| 7 | Maximum Overdrive | Matthew Nussey | 51.03 | 11 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Off the rails | Jon Van Horne | 324.05 | 20 |
| 2 | Sgt. Slaughter | Jon Van Horne | 297.05 | 17 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 306.01 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 237.02 | 20 |
| 2 | Griffon 2.0 | Nikolas Boisvert-Rufiange | 226.02 | 17 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Spud Chucker IV | Glen Stewart | 310.02 | 20 |
| 2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 304.10 | 17 |
| 3 | Gadget | Michel Darsigny | 294.00 | 15 |
| 4 | Furious Deere | Kevin Lampron | 288.09 | 14 |
| 5 | Press On | Dave Lamontagne | 288.03 | 13 |
| 6 | Wild Deere | Vincent Levesque | 287.08 | 12 |
| 7 | Red Power | Yannick Paré | 283.04 | 11 |
| 8 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 281.01 | 10 |
| 9 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 280.06 | 9 |
28/02/26 - 00:35