Classes
4x4 3.6 Pro Mod
S.4x4 (6500-7500-9500 lbs)
Semi A
Derniers résultats
Semi A
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Big Red | Nicolas Francoeur | 398.00 | 20 |
| 2 | Simon Chaunt | Tommy Lambert | 378.00 | 17 |
| 3 | Le 495 | Patrick Boutin | 351.06 | 15 |
| 4 | The Rooster | David Boily | 304.04 | 14 |
| 5 | Western 96 | Maxime Provost | 283.06 | 13 |
| 6 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 276.10 | 12 |
| 7 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 252.06 | 11 |
| 8 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 197.01 | 10 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 405.06 | 20 |
| 2 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 350.06 | 17 |
| 3 | Unreal | Gregory Bélanger | 321.00 | 15 |
| 4 | The Rock Train | Maxime Breton | 283.07 | 14 |
| 5 | White Lightning | Françoise Normandin | 272.11 | 13 |
| 6 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 261.10 | 12 |
16/04/26 - 17:10