Classes
4x4 3.6 Pro Mod
MINI
MINI GN
PROFARM
S.4x4 (6500-9500 lbs)
Semi A
Derniers résultats
Semi A
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 324.01 | 25 |
| 2 | Le 495 | Patrick Boutin | 301.05 | 22 |
| 3 | The Rooster | Francis Boily | 288.00 | 20 |
| 4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 271.04 | 19 |
| 5 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 228.00 | 18 |
| 6 | Thunder Struck | Stéphane Gosselin | 213.04 | 17 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Gadget | Benoit Deslauriers | 305.01 | 25 |
| 2 | Ghost Rider | Daniel Lussier | 274.02 | 22 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Off the rails | Patrick Boutin | 348.07 | 25 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Moonshiners | Stéphane Boisvert | 292.00 | 25 |
| 2 | White Lightning | Françoise Normandin | 289.02 | 22 |
| 3 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 261.03 | 20 |
| 4 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 238.09 | 19 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Sergent Slaughter | Tyler Van Horne | 333.04 | 25 |
| 2 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 269.06 | 22 |
| 3 | L'Officiel | Mario Pion | 259.03 | 20 |
| 4 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 259.02 | 19 |
| 5 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 243.07 | 18 |
| 6 | Griffon | Jordan Boisvert | 242.11 | 17 |
| 7 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 240.06 | 16 |
| 8 | Terminator | Matthew Nussey | 224.09 | 15 |
| 9 | Chaos | Stéphane Binet | 201.05 | 14 |
| 10 | Dad & Son | Mario Pion | | 13 |
18/04/26 - 11:13