Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi A
SST
TWD
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 319.01 | 20 |
| 2 | White Lightning | Françoise Normandin | 271.03 | 17 |
| 3 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 238.05 | 15 |
| 4 | Stroked | Jocelyn Sirois | 178.10 | 14 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 272.05 | 20 |
| 2 | Thunder Deere 2.0 | Kellyane Lagrange | DQ | 17 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 344.06 | 20 |
| 2 | Gadget | Michel Darsigny | 320.09 | 17 |
| 3 | Toy Smoker | Steven Gagné | 318.06 | 15 |
| 4 | Press On | Dave Lamontagne | 284.01 | 14 |
| 5 | Punisher | Luc Turmel | 109.11 | 13 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Bad Generation | Pierre Angers | 273.08 | 20 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Blown Addiction | Patrick Boutin | 320.00 | 20 |
| 2 | New Generation | Pierre Angers | 282.06 | 17 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Off the rails | Patrick Boutin | 357.00 | 20 |
| 2 | Red Fox | Marc Bérard | 232.08 | 17 |
Semi A
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Le 495 | Patrick Boutin | 324.10 | 20 |
| 2 | Multivrac | André Turcotte | 315.02 | 17 |
| 3 | The Rooster | Francis Boily | 293.00 | 15 |
| 4 | Big Red | Nicolas Francoeur | 290.00 | 14 |
| 5 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 251.06 | 13 |
| 6 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 221.06 | 12 |
PROSTOCK
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Makes Cents | Steeven Lagrange | 320.02 | 25 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | No More | Dominique Lafond | 304.10 | 20 |
| 2 | Diablo | Douglas Côté | 294.11 | 17 |
| 3 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 225.11 | 15 |
| 4 | Real Steal | Matthew Lloyd | 211.04 | 14 |
| 5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 186.05 | 13 |
| 6 | The Rock | Michael Cloutier | DNS | 5 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Shockwave | Sébastien Landry | 364.01 | 20 |
| 2 | Dad & Son | Mario Pion | 362.04 | 17 |
| 3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 353.02 | 15 |
| 4 | L'Officiel | Mario Pion | 337.10 | 14 |
| 5 | Griffon | Jordan Boisvert | 307.08 | 13 |
| 6 | The Master | Nikolas Boisvert Rufiange | 253.11 | 12 |
| 7 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 253.09 | 11 |
| 8 | Sergent Slaughter | Ghislain Bergeron | 52.05 | 10 |
17/04/26 - 14:44