Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
Semi
TWD
Derniers résultats
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 338.10 | 20 |
2 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 298.10 | 17 |
3 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 275.01 | 15 |
4 | Dad & Son | Mario Pion | 273.10 | 14 |
5 | L'Officiel | Rémi Giard | 231.01 | 13 |
6 | The Master | Sara Boisvert Rufiange | 198.00 | 12 |
7 | Shockwave | Sébastien Landry | 193.10 | 11 |
Hot Farm
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Thunder Deere 2.0 | Steeven Lagrange | 307.05 | 20 |
MINI GN
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 283.05 | 20 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Rooster | Francis Boily | 324.00 | 20 |
2 | Jimmy Perron | Jimmy Perron | 316.19 | 17 |
3 | Western 96 | Maxime Provost | 283.03 | 15 |
4 | Western T1 2020 | Marc Blouin | 253.07 | 14 |
5 | International 1996 | Maxime Lacasse | 249.01 | 13 |
TWD
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Griffon 2.0 | Nicolas Boisvert Rufiange | 285.08 | 20 |
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | The Rock | Michael Cloutier | 303.06 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 288.00 | 17 |
3 | On the Road Again | Carol Benoit | 279.05 | 15 |
4 | No More | Dominique Lafond | 271.02 | 14 |
5 | Real Steal | Matthew Lloyd | 219.10 | 13 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | White Lightning | Françoise Normandin | 293.08 | 20 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 277.00 | 17 |
3 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 259.00 | 15 |
4 | Unreal | Gregory Bélanger | 241.01 | 14 |
5 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 231.07 | 13 |
PROFARM
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Gadget | Michel Darsigny | 298.06 | 20 |
2 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 294.00 | 17 |
3 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 255.00 | 15 |
10/12/23 - 11:00