Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi Pro Street
SST
Super Semi
TWD
Derniers résultats
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 336.07 | 20 |
| 2 | T7 | Benoit Deslauriers | 46.01 | 17 |
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | How Sweet It Is | Gary Corey | 330.10 | 20 |
| 2 | White Trash | Jonathan Kaiser | 307.06 | 17 |
| 3 | Holy Smokes | Tommy Peloquin | 301.02 | 15 |
| 4 | L'express | Mathieu Boudreault | 269.09 | 14 |
| 5 | Second Chance | Travis Thompson | 259.11 | 13 |
| 6 | Lucky Luke 2.0 | Antoine Fournier-Marcoux | 230.06 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 31.08 | 11 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 347.10 | 20 |
| 2 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 347.07 | 17 |
| 3 | Shockwave | Sébastien Landry | 272.02 | 15 |
| 4 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 194.03 | 14 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Gadget | Michel Darsigny | 326.04 | 20 |
| 2 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 322.02 | 17 |
| 3 | Wild Deere | Vincent Levesque | 319.05 | 15 |
| 4 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 295.09 | 14 |
| 5 | Red Power | Yannick Paré | 281.07 | 13 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Rooster | Daniel Boily | 336.11 (FP) | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 279.04 (FP) | 17 |
| 3 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | (FP) | 15 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Thunderstruck | Martin Fontaine-Royer | 303.11 | 20 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 319.11 | 20 |
| 2 | No More | Dominique Lafond | 309.00 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Justin Miller | 307.09 | 15 |
| 4 | Bad to de Bone | Taylor Côté | 304.03 | 14 |
| 5 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 298.05 | 13 |
| 6 | Maybe Baby | David Stoddard | 234.09 | 12 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 343.03 | 20 |
| 2 | Griffon 2.0 | Nikolas Boisvert-Rufiange | 247.01 | 17 |
09/09/26 - 11:30