Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
MINI
S.4x4 (6500-9500 lbs)
Semi
Derniers résultats
4X4
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | No More | Dominique Lafond | 274.10 | 20 |
2 | Diablo | Douglas Côté | 272.09 | 17 |
3 | The Rock | Michael Cloutier | 257.00 | 15 |
4 | On the Road Again | Matthieu Benoit | 248.08 | 14 |
5 | Real Steal | Matthew Lloyd | 244.10 | 13 |
MINI
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Krypt Keeper | Jason McClean | 406.05 | 20 |
2 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 389.07 | 17 |
3 | Chaos | Stéphane Binet | 381.04 | 15 |
4 | All-In | Pier-Luc Roy Pion | 293.07 | 14 |
5 | Dad & Son | Mario Pion | 223.00 | 13 |
6 | Why Not | Jean-Pierre Binet | 189.03 | 12 |
7 | L'Officiel | Rémi Giard | 75.08 | 11 |
Semi
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | Le 495 | Patrick Boutin | 351.11 | 20 |
2 | Hector le Bouledogue | Mario Banville | 337.01 | 17 |
3 | Shake It | Mario Laporte | 320.11 | 15 |
4 | The Rooster | Daniel Boily | 303.04 | 14 |
5 | International 1996 | Maxime Lacasse | 278.03 | 13 |
6 | Western T1 2020 | Marc Blouin | 264.07 | 12 |
7 | Simon Chaunt | Simon Chaunt | 227.10 | 11 |
4x4 3.6 Pro Mod
Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
---|
1 | White Lightning | Françoise Normandin | 301.06 | 20 |
2 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 290.06 | 17 |
3 | Ram 3500 2006 | Kevin Brouillet | 266.10 | 15 |
4 | Unreal | Gregory Bélanger | 264.04 | 14 |
5 | GMC Sierra 2003 Duramax | Charles Boisvert | 249.01 | 13 |
6 | Chevrolet Duramax 2015 | Samuel Boisvert | 242.00 | 12 |
30/11/23 - 04:09