
Note aux tireurs : Suite a la démolition des estrade en béton, l’Expo enlevera une couche d’environs 1 pieds sur la piste et remettera du matériel. L’ASTTQ ne peux garantir la qualité de piste et ne sera pas tenu responsable si il a encore des débris.
/
Note to the pullers : Following the demolition of the concrete bleachers, the Expo will remove a layer of approximately one foot from the track and replace the material. The ASTTQ cannot guarantee the track quality and will not be held responsible if any debris remains.
Classes
4X4
4x4 3.6 Pro Mod
Hot Farm
MINI
MINI GN
PROFARM
PROSTOCK
Semi Pro Street
SST
Super Semi
TWD
Derniers résultats
4x4 3.6 Pro Mod
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | White Trash | Jonathan Kaiser | 335.02 | 20 |
| 2 | Crunch Time | Harry Wyss | 328.01 | 17 |
| 3 | El Spécialiste | Alexis Boudreault | 323.10 | 15 |
| 4 | Lucky Luke 2.0 | Antoine Fournier-Marcoux | 305.04 | 14 |
| 5 | The Rock Train | Maxime Breton | 303.07 | 13 |
| 6 | Black Horn | Mathieu Blouin | 296.11 | 12 |
| 7 | Cherry On Top | Stéphanie Lortie | 291.01 | 11 |
| 8 | L'express | Mathieu Boudreault | 288.07 | 10 |
| 9 | White Outlaw | Frank Légaré | 263.02 | 9 |
| 10 | The White Truck | Ben Neumann | 255.05 | 8 |
| 11 | Le Shifter 2.0 | Cédrick Gagnon | 254.09 | 7 |
| 12 | Workin' Overtime | Mike Pellerin | 182.09 | 6 |
| 13 | Cummin In Honest | Sean Forest | 95.01 | 6 |
Hot Farm
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | T7 | Benoit Deslauriers | 327.04 | 20 |
| 2 | Toy Smoker | Steven Gagné | 317.11 | 17 |
| 3 | L'Crinqué II | Kevin Martineau | 317.03 | 15 |
| 4 | Toy Farmer | Eric Boissonneault | 303.10 | 14 |
| 5 | Grinch | Riley Nussey | 302.11 | 13 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 316.06 | 20 |
| 2 | Maybe Baby | David Stoddard | 312.11 | 17 |
| 3 | Too loose nuts | Shawn Miller | 300.07 | 15 |
| 4 | On the Road Again | Carol Benoit | 299.10 | 14 |
| 5 | Bad to de Bone | Daniel Smith | 297.04 | 13 |
| 6 | Evolution | Rémi Giard | 297.02 | 12 |
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Red Smoker | Steve Gagné | 338.09 | 20 |
| 2 | Giroux Express | Sylvain Giroux | 321.05 | 17 |
| 3 | CRAZY CANUCK | PATRICE BEAUDRY | 127.10 | 15 |
Semi Pro Street
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Rooster | Françis Boily | 320.07 | 20 |
| 2 | Working Western | François Lapointe | 313.04 | 17 |
| 3 | Shake It | Vincent Laporte | 298.11 | 15 |
| 4 | Destroy | Marie-Pier Boisvert | 251.05 | 14 |
| 5 | Mini-Max | Maxime Noël | 248.08 | 13 |
| 6 | Leeroy | Raphael Label | 248.07 | 12 |
Super Semi
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Hector Le Bouledog | Mario Banville | 322.02 | 20 |
| 2 | Crank It Up | Guillaume Lizotte | 287.09 | 17 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Sexual Tension | Patrick Lavigne | 267.06 | 20 |
| 2 | Ol Mule | Richard Leighton | 264.06 | 17 |
| 3 | Young Outlaw | Jody Young | 261.10 | 15 |
| 4 | Think Big 2.0 | Chantal Lavigne | 250.11 | 14 |
| 5 | Satan's Mistress | Taylor Côté | 247.01 | 13 |
| 6 | La Bete | Pier-Luc Roy Pion | 193.05 | 12 |
| 7 | Lil' Red Apple | Nicolas Lauzon | 88.08 | 11 |
| 8 (=) | Intimidator | Matthew Nussey | DNS | 5 |
| 8 (=) | Red Line Reaper | Shelton Brown | DNS | 5 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Canadian Toy | Réjean Cayer | 308.02 | 20 |
| 2 | Griffon 2.0 | Chantal Langelier | 194.10 | 17 |
MINI GN
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Loose Screw | Kevin Hill | 327.00 | 20 |
| 2 | Eagle Black | Jordan Boisvert | 305.08 | 17 |
| 3 | Troublemaker | Jean-Philippe Giard | 192.04 | 15 |
| 4 (=) | Off the rails | Jon Van Horne | DNS | 5 |
| 4 (=) | Sgt. Slaughter | Jon Van Horne | DNS | 5 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Makes Cents | Jamieson Lagrange | 350.06 | 20 |
| 2 | Furious Deere | Kevin Lampron | 332.06 | 17 |
| 3 | Gadget | Michel Darsigny | 331.11 | 15 |
| 4 | IH 966 | Olivier Pelletier | 323.08 | 14 |
| 5 | Overkill | Samuel Boisclair | 322.10 | 13 |
| 6 | Daddy's Warrior | Maxime Lauzon | 319.09 | 12 |
| 7 | Red Power | Yannick Paré | 318.11 | 11 |
| 8 | Le 11 Cents | Patrick Racine | 292.04 | 10 |
| 9 | Bankrupt Binder | Rémi Choquette | 0.00 | 9 |
| 10 (=) | Hurricane | Dominic Leclerc | DNS | 5 |
| 10 (=) | Wild Deere | Vincent Levesque | DNS | 5 |
09/09/26 - 16:24