Classes
4X4
MINI
PROFARM
Semi A
SST
TWD
Derniers résultats
SST
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | The Longhorn | CAROL TREMBLAY | 236.05 | 20 |
| 2 | CRAZY CANUCK | PATRICE BEAUDRY | 220 | 17 |
TWD
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | New Generation | Pierre Angers | DQ | 20 |
4X4
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Diablo | Douglas Côté | 309.02 | 20 |
| 2 | Hell Raiser | Richard Chartrand | 306 | 17 |
| 3 | On the Road Again | Carol Benoit | 291.07 | 15 |
| 4 | No More | Dominique Lafond | 280.03 | 14 |
PROFARM
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Old Rusty Deere | MARIO LAFORCE | 326.07 | 20 |
| 2 | BLUE POWER | Normand Messier | 273.09 | 17 |
| 3 | Press On | DAVE LAMONTAGNE | 251.09 | 15 |
| 4 | Toy Smoker | Steeven Gagné | 192.08 | 14 |
| 5 | Gadget | Benoit Deslauriers | 184.02 | 13 |
Semi A
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | MARC BÉRARD | MARC BÉRARD | 327.05 | 20 |
| 2 | Luc Cantin | Luc Cantin | 294.06 | 17 |
MINI
| Rang | Véhicule | Compétiteur | Distance | Points |
|---|
| 1 | Krypt Keeper | Matthew Nussey | 302.01 | 20 |
| 2 | Renegade Warrior | LEON RABIDEAU | 297.02 | 17 |
| 3 | General Lee | Jonathan Van Horne | 291.08 | 15 |
| 4 | The Eagle | JORDAN BOISVERT | 276.09 | 14 |
| 5 | Rare Breed | Dale Rennie | 240.09 | 13 |
| 6 | Chaos | Stéphane Binette | 223.02 | 12 |
| 7 | Crazy Wimpy | Francis Major | 217.02 | 11 |
15/04/26 - 23:55